| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 26.2 | -26.2 | 32.1 | -32.1 | 0.0 mm | |
| Fri 02/01/2026 | 26.3 | -26.3 | 33.7 | -33.7 | 0.0 mm | |
| Sat 03/01/2026 | 26.3 | -26.3 | 36.7 | -36.7 | 0.0 mm | |
| Sun 04/01/2026 | 27.3 | -27.3 | 34.6 | -34.6 | 0.0 mm | |
| Mon 05/01/2026 | 27.8 | -27.8 | 35.9 | -35.9 | 0.0 mm | |
| Tue 06/01/2026 | 27.2 | -27.2 | 37.1 | -37.1 | 0.0 mm | |
| Wed 07/01/2026 | 27.9 | -27.9 | 39.3 | -39.3 | 0.0 mm | |
| Thu 08/01/2026 | 27.7 | -27.7 | 35.2 | -35.2 | 0.0 mm | |
| Fri 09/01/2026 | 26.2 | -26.2 | 35.3 | -35.3 | 0.0 mm | |
| Sat 10/01/2026 | 26.7 | -26.7 | 36.8 | -36.8 | 0.0 mm | |
| Sun 11/01/2026 | 24.6 | -24.6 | 33.2 | -33.2 | 0.0 mm | |
| Mon 12/01/2026 | 26.9 | -26.9 | 33.8 | -33.8 | 0.0 mm | |
| Tue 13/01/2026 | 26.4 | -26.4 | 34.2 | -34.2 | 0.0 mm | |
| Wed 14/01/2026 | 25.1 | -25.1 | 35.7 | -35.7 | 0.0 mm | |
| Thu 15/01/2026 | 26.6 | -26.6 | 36.1 | -36.1 | 0.0 mm | |
| Fri 16/01/2026 | 26.6 | -26.6 | 36.2 | -36.2 | 0.0 mm | |
| Sat 17/01/2026 | 27.1 | -27.1 | 36.5 | -36.5 | 0.0 mm | |
| Sun 18/01/2026 | 26.5 | -26.5 | 35.3 | -35.3 | 0.0 mm | |
| Mon 19/01/2026 | 27.7 | -27.7 | 34.6 | -34.6 | 0.0 mm | |
| Tue 20/01/2026 | 28.3 | -28.3 | 35.5 | -35.5 | 0.2 mm | |
| Wed 21/01/2026 | 27 | -27 | 35.9 | -35.9 | 0.0 mm | |
| Thu 22/01/2026 | 26.7 | -26.7 | 36.9 | -36.9 | 0.0 mm | |
| Fri 23/01/2026 | 27.9 | -27.9 | 35.1 | -35.1 | 0.0 mm | |
| Sat 24/01/2026 | 26.1 | -26.1 | 32 | -32 | 0.0 mm | |
| Sun 25/01/2026 | 25.2 | -25.2 | 29.7 | -29.7 | 0.0 mm | |
| Mon 26/01/2026 | 24.6 | -24.6 | 30.7 | -30.7 | 0.0 mm | |
| Tue 27/01/2026 | 23.7 | -23.7 | 30.2 | -30.2 | 0.0 mm | |
| Wed 28/01/2026 | 23.6 | -23.6 | 30 | -30 | 0.0 mm | |
| Thu 29/01/2026 | 23.9 | -23.9 | 31.2 | -31.2 | 0.0 mm | |
| Fri 30/01/2026 | 24 | -24 | 31.3 | -31.3 | 0.0 mm | |
| Sat 31/01/2026 | 25.2 | -25.2 | 32.5 | -32.5 | 0.0 mm | |
| Jan 2000-2026 Highest | 31 | 22nd 2003 | 45 | 21st 2003 | ||
| Jan 2000-2026 Lowest | 21 | 3rd 2006 | 26.8 | 21st 2016 | ||
| January 2026 Total | 0.2 mm | 1 day(s) | ||||
| Jan 2000-2026 Wettest Total | 222.4 mm | Year 2025 | ||||
| Jan 2000-2026 Driest on record | 0.0 mm | Year 2022 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Jan | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total