| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 11.6 | 3.5 | 17.9 | -2.8 | 0.07 | |
| Tue 02/09/2025 | 10.7 | 3.6 | 17.1 | -2.8 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 11.5 | 3.4 | 17.1 | -2.2 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 13.2 | 1.8 | 17.1 | -2.1 | 25.82 | |
| Fri 05/09/2025 | 13.6 | 0.9 | 15.7 | -1.2 | 19.85 | |
| Sat 06/09/2025 | 13.7 | 1.1 | 15.9 | -1.1 | 6.9 | |
| Sun 07/09/2025 | 9 | 2.7 | 15.1 | -3.4 | 8.07 | |
| Mon 08/09/2025 | 8.2 | 3.6 | 14.7 | -2.9 | 0.01 | |
| Tue 09/09/2025 | 8.5 | 4.4 | 17.8 | -4.9 | 0 | |
| Wed 10/09/2025 | 9.6 | 4.9 | 19.9 | -5.4 | 0 | |
| Thu 11/09/2025 | 13.1 | 3.7 | 21.9 | -5.1 | 0 | |
| Fri 12/09/2025 | 16.5 | 1.6 | 20.1 | -2 | 6.87 | |
| Sat 13/09/2025 | 15.9 | 1.1 | 17.9 | -0.9 | 13.8 | |
| Sun 14/09/2025 | 13.7 | 1.1 | 15.6 | -0.8 | 2.3 | |
| Mon 15/09/2025 | 14.6 | 0 | 14.6 | 0 | 0.1 | |
| Tue 16/09/2025 | 15.7 | 0.9 | 17.8 | -1.2 | 4.01 | |
| Wed 17/09/2025 | 14.5 | 1.6 | 17.4 | -1.3 | 0.38 | |
| Thu 18/09/2025 | 14.1 | 1.7 | 17.4 | -1.6 | 1.54 | |
| Fri 19/09/2025 | 12 | 3.4 | 17.6 | -2.2 | 0.01 | |
| Sat 20/09/2025 | 14 | 3 | 21.9 | -4.9 | 0.02 | |
| Sun 21/09/2025 | 14.9 | 4.1 | 24.8 | -5.8 | 0 | |
| Mon 22/09/2025 | 15.4 | 4.7 | 24.6 | -4.5 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 15.1 | 4.3 | 24.7 | -5.3 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 13.6 | 4.3 | 21.2 | -3.3 | 0.03 | |
| Thu 25/09/2025 | 15.6 | 1.8 | 20.1 | -2.7 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 12.4 | 3.2 | 17.9 | -2.3 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 16.6 | 0.6 | 17.7 | -0.5 | 1.2 | |
| Sun 28/09/2025 | 14.7 | 1.6 | 17.5 | -1.2 | 0.64 | |
| Mon 29/09/2025 | 11.8 | 3.3 | 17.1 | -2 | 0 | |
| Tue 30/09/2025 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 16.4 | 7.4 | 33.3 | 12.9 | ||
| Sep 1944-2025 Average | 15.1 | 30.9 | ||||
| Sep 1944-2025 Highest | 19.1 | 30th 2010 | 34.1 | 27th 2023 | ||
| Sep 1944-2025 Lowest | 0.5 | 11th 2004 | 13.4 | 28th 1968 | ||
| September 2025 Total | 13.6 | 1 day(s) | ||||
| Sep 1937-2025 Average Total | 10.4 | 3 day(s) | ||||
| Sep 1937-2025 Wettest Total | 155.3 | 2013 | ||||
| Sep 1937-2025 Driest Total | 7.2 | 1939 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 671.4 | 118 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 655.8 | 96.4 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total