| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 15.1 | 6 | 29.6 | -8.5 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 15.9 | 3.5 | 22.5 | -3.1 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 11.6 | 5.5 | 22.4 | -5.3 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 14.7 | 2.9 | 21.9 | -4.3 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 11.1 | 6.2 | 23 | -5.7 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 12.5 | 5.9 | 24.1 | -5.7 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 16.2 | 3.8 | 24.1 | -4.1 | 0.19 | |
| Mon 08/12/2025 | 13.9 | 4.9 | 26.5 | -7.7 | 0.07 | |
| Tue 09/12/2025 | 13.4 | 6.1 | 27.6 | -8.1 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 15.9 | 6.2 | 28.5 | -6.4 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 14.2 | 6.4 | 30.2 | -9.6 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 13.7 | 7.9 | 32 | -10.4 | 0 | |
| Sat 13/12/2025 | 17.9 | 6.8 | 34.7 | -10 | 0 | |
| Sun 14/12/2025 | 21.7 | 4.6 | 31.9 | -5.6 | 0.09 | |
| Mon 15/12/2025 | 25.3 | 0 | 25.3 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 17.4 | 2.9 | 23 | -2.7 | 0.19 | |
| Wed 17/12/2025 | 14.9 | 4.1 | 26.2 | -7.2 | 0 | |
| Thu 18/12/2025 | 13.5 | 3.8 | 24.8 | -7.5 | 0 | |
| December 2025 Average | 15.4 | 1.2 | 26.7 | 2.2 | ||
| Dec 1957-2024 Average | 14.2 | 24.5 | ||||
| Dec 1957-2024 Highest | 24.3 | 30th 2012 | 38.5 | 26th 2021 | ||
| Dec 1957-2024 Lowest | 7.5 | 10th 1986 | 14.9 | 21st 1968 | ||
| December 2025 Total | 0.6 | 2 day(s) | ||||
| Dec 1907-2024 Average Total | 13 | 5.1 day(s) | ||||
| Dec 1907-2024 Wettest Total | 73.7 | 1925 | ||||
| Dec 1907-2024 Driest Total | 0 | 2023 | ||||
| Jan-Dec 2025 Total | 911.8 | 147 day(s) | ||||
| Jan-Dec 2025 Average Total | 795.3 | 151.6 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total