| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 13.1 | 7 | 28.3 | -8.2 | 0 | |
| Tue 02/09/2025 | 18.7 | 4.1 | 27.9 | -5.1 | 0.03 | |
| Wed 03/09/2025 | 12.6 | 6.5 | 26.4 | -7.3 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 10.7 | 6 | 22 | -5.3 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 10.4 | 4.2 | 20.6 | -6 | 3 | |
| Sat 06/09/2025 | 7.1 | 5.6 | 18.4 | -5.7 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 8.1 | 5.1 | 19.2 | -6 | 0 | |
| Mon 08/09/2025 | 6.9 | 6.1 | 20 | -7 | 0 | |
| Tue 09/09/2025 | 9.3 | 5.5 | 21.4 | -6.6 | 0 | |
| Wed 10/09/2025 | 10.4 | 5.6 | 22.9 | -6.9 | 0 | |
| Thu 11/09/2025 | 12.1 | 5.9 | 25.6 | -7.6 | 0 | |
| Fri 12/09/2025 | 12.6 | 7.7 | 29.6 | -9.3 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 16.4 | 5.1 | 28 | -6.5 | 0.29 | |
| Sun 14/09/2025 | 11.7 | 4.9 | 22.6 | -6 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 8.7 | 7.9 | 25.5 | -8.9 | 0 | |
| Wed 17/09/2025 | 12 | 6.5 | 25.5 | -7 | 0 | |
| Thu 18/09/2025 | 12.1 | 6.7 | 25.6 | -6.8 | 0 | |
| Fri 19/09/2025 | 12.8 | 7.2 | 28.4 | -8.4 | 0 | |
| Sat 20/09/2025 | 15.1 | 6.6 | 28.1 | -6.4 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 16.1 | 5.7 | 28.1 | -6.3 | 0 | |
| Mon 22/09/2025 | 15.3 | 6 | 27.5 | -6.2 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 14.7 | 6.7 | 29.4 | -8 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 14.6 | 8.1 | 30.3 | -7.6 | 0 | |
| Thu 25/09/2025 | 16 | 7.3 | 30.7 | -7.4 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 14.6 | 8.2 | 30.1 | -7.3 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 15.1 | 8.4 | 30.9 | -7.4 | 0 | |
| Sun 28/09/2025 | 15 | 6.7 | 29.9 | -8.2 | 0 | |
| Mon 29/09/2025 | 13.4 | 7 | 27.1 | -6.7 | 0 | |
| Tue 30/09/2025 | 26.2 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | |
| September 2025 Average | 25.1 | 13.4 | 39.8 | 13.9 | ||
| Sep 1950-2025 Average | 22.3 | 36.7 | ||||
| Sep 1950-2025 Highest | 24 | 29th 2023 | 38.5 | 29th 2023 | ||
| Sep 1950-2025 Lowest | 3 | 1st 2000 | 13.3 | 2nd 2010 | ||
| September 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Sep 1944-2025 Average Total | 14.3 | 3 day(s) | ||||
| Sep 1944-2025 Wettest Total | 56.4 | 2022 | ||||
| Sep 1944-2025 Driest Total | 0 | 2021 | ||||
| Jan-Sep 2025 Total | 138.2 | 47 day(s) | ||||
| Jan-Sep 2025 Average Total | 229.1 | 45.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Wed 13:43 AWST
Heatwave Warning Western Australia