| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 8.1 | 7.8 | 23.4 | -7.5 | 0 | |
| Sun 02/11/2025 | 13.1 | 6.3 | 29.8 | -10.4 | 0 | |
| Mon 03/11/2025 | 19.8 | 3.5 | 29.6 | -6.3 | 0.38 | |
| Tue 04/11/2025 | 14.8 | 5.1 | 24.5 | -4.6 | 6.41 | |
| Wed 05/11/2025 | 16.9 | 2.6 | 22.1 | -2.6 | 0.01 | |
| Thu 06/11/2025 | 13.4 | 5 | 25.1 | -6.7 | 0 | |
| Fri 07/11/2025 | 13.6 | 6.3 | 27.1 | -7.2 | 0 | |
| Sat 08/11/2025 | 14.9 | 6.3 | 29.1 | -7.9 | 0 | |
| Sun 09/11/2025 | 15.2 | 6.8 | 30.4 | -8.4 | 0.01 | |
| Mon 10/11/2025 | 16.6 | 7.9 | 33.1 | -8.6 | 0.02 | |
| Tue 11/11/2025 | 15.1 | 8.8 | 31.6 | -7.7 | 0.01 | |
| Wed 12/11/2025 | 14.9 | 4.5 | 23.9 | -4.5 | 0 | |
| Thu 13/11/2025 | 13.4 | 4.7 | 23.3 | -5.2 | 0 | |
| Fri 14/11/2025 | 10.9 | 6.7 | 22.1 | -4.5 | 0 | |
| Sat 15/11/2025 | 20.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 15.4 | 7.2 | 33.8 | -11.2 | 0 | |
| Mon 17/11/2025 | 18.9 | 5.2 | 30.5 | -6.4 | 0.13 | |
| Tue 18/11/2025 | 18.1 | 6 | 28.6 | -4.5 | 0.07 | |
| Wed 19/11/2025 | 17.8 | 5.7 | 29.9 | -6.4 | 0.04 | |
| Thu 20/11/2025 | 17.2 | 6 | 29.6 | -6.4 | 0.14 | |
| Fri 21/11/2025 | 19.1 | 3 | 27.1 | -5 | 0.05 | |
| Sat 22/11/2025 | 15.9 | 3.3 | 22 | -2.8 | 2.03 | |
| Sun 23/11/2025 | 15.3 | 2.6 | 20.9 | -3 | 1.16 | |
| Mon 24/11/2025 | 16.2 | 2.3 | 21.6 | -3.1 | 0.07 | |
| Tue 25/11/2025 | 14 | 4.5 | 23.5 | -5 | 0.77 | |
| Wed 26/11/2025 | 11.7 | 6.1 | 22.2 | -4.4 | 0 | |
| Thu 27/11/2025 | 12 | 5.6 | 22.4 | -4.8 | 0 | |
| Fri 28/11/2025 | 13.9 | 5.4 | 25.8 | -6.5 | 0 | |
| Sat 29/11/2025 | 16.7 | 6.4 | 34 | -10.9 | 0 | |
| Sun 30/11/2025 | 30.6 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | |
| November 2025 Average | 16.2 | 1.8 | 29.8 | 3.1 | ||
| Nov 1993-2025 Average | 16.6 | 29.5 | ||||
| Nov 1993-2025 Highest | 24.4 | 23rd 2004 | 40.4 | 16th 2019 | ||
| Nov 1993-2025 Lowest | 5 | 18th 2004 | 16 | 8th 1995 | ||
| November 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Nov 1993-2025 Average Total | 9.4 | 3.2 day(s) | ||||
| Nov 1993-2025 Wettest Total | 92 | 2020 | ||||
| Nov 1993-2025 Driest Total | 3.2 | 2018 | ||||
| Jan-Nov 2025 Total | 774 | 110 day(s) | ||||
| Jan-Nov 2025 Average Total | 722.8 | 108 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
WA
Fri 03:59 AWST
Strong Wind Warning for Perth Local Waters & Geraldton, Lancelin, Perth, Bunbury Geographe and Leeuwin coasts
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia
WA
Thu 13:47 AWST
Heatwave Warning Western Australia