| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 17.5 | -17.5 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Mon 02/02/2026 | 16 | -16 | 26.7 | -26.7 | 0.0 mm | |
| Tue 03/02/2026 | 18.5 | -18.5 | 19.9 | -19.9 | 0.8 mm | |
| Wed 04/02/2026 | 16.4 | -16.4 | 19.6 | -19.6 | 0.3 mm | |
| Thu 05/02/2026 | 16.5 | -16.5 | 22 | -22 | 0.0 mm | |
| Fri 06/02/2026 | 17.8 | -17.8 | 22.1 | -22.1 | 0.0 mm | |
| Sat 07/02/2026 | 17.6 | -17.6 | 22.5 | -22.5 | 0.0 mm | |
| Sun 08/02/2026 | 16.6 | -16.6 | 22.4 | -22.4 | 0.0 mm | |
| Mon 09/02/2026 | 18.6 | -18.6 | 23.2 | -23.2 | 0.0 mm | |
| Tue 10/02/2026 | 19.1 | -19.1 | 20.9 | -20.9 | 0.3 mm | |
| Wed 11/02/2026 | 17 | -17 | 19.8 | -19.8 | 0.0 mm | |
| Thu 12/02/2026 | 15.7 | -15.7 | 20.3 | -20.3 | 0.0 mm | |
| Fri 13/02/2026 | 15.1 | -15.1 | 22.5 | -22.5 | 0.2 mm | |
| Sat 14/02/2026 | 16.1 | -16.1 | 24.2 | -24.2 | 0.0 mm | |
| Sun 15/02/2026 | 18.8 | -18.8 | 23.1 | -23.1 | 8.2 mm | |
| Mon 16/02/2026 | 16 | -16 | 20.3 | -20.3 | 2.0 mm | |
| Tue 17/02/2026 | 13 | -13 | 0 | 0.0 mm | ||
| Wed 18/02/2026 | 0 | 24.4 | -24.4 | 0.0 mm | ||
| Thu 19/02/2026 | 17.8 | -17.8 | 27 | -27 | 0.0 mm | |
| Fri 20/02/2026 | 17.8 | -17.8 | 22.5 | -22.5 | 1.2 mm | |
| Sat 21/02/2026 | 17.8 | -17.8 | 21.7 | -21.7 | 0.0 mm | |
| Sun 22/02/2026 | 16.5 | -16.5 | 19.7 | -19.7 | 0.8 mm | |
| Mon 23/02/2026 | 10.6 | -10.6 | 21.9 | -21.9 | 0.0 mm | |
| Tue 24/02/2026 | 16.3 | -16.3 | 23.4 | -23.4 | 0.0 mm | |
| Wed 25/02/2026 | 19.1 | -19.1 | 26 | -26 | 0.0 mm | |
| Thu 26/02/2026 | 19.7 | -19.7 | 25.2 | -25.2 | 0.0 mm | |
| Fri 27/02/2026 | 17.7 | -17.7 | 24 | -24 | 0.0 mm | |
| Sat 28/02/2026 | 18.9 | -18.9 | 20.3 | -20.3 | 0.0 mm | |
| Feb 1907-2026 Highest | 23.5 | 16th 2021 | 44.8 | 8th 1933 | ||
| Feb 1907-2026 Lowest | 7.2 | 23rd 1941 | 15.9 | 17th 1914 | ||
| February 2026 Total | 13.8 mm | 8 day(s) | ||||
| Feb 1877-2026 Wettest Total | 161.4 mm | Year 1955 | ||||
| Feb 1877-2026 Driest on record | 0.0 mm | Year 1879 | ||||
| Long-term average rainfall to the end Feb | day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total
Warnings
WA
Mon 22:41 AWST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) for parts of South West and South Coastal districts
WA
Mon 22:41 AWST
Severe Weather Warning (Damaging Winds) for parts of South West and South Coastal districts
WA
Mon 22:23 AWST
Sheep Graziers Warning for Monday for Lower West, South West, South Coastal and Great Southern
WA
Mon 19:01 AWST
Gale Warning for Perth Local Waters & Lancelin, Perth, Bunbury Geographe, Leeuwin & Albany coasts