| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 8 | 9.8 | 29.4 | -11.6 | 0 | |
| Thu 02/10/2025 | 13.2 | 9.3 | 32.3 | -9.8 | 0 | |
| Fri 03/10/2025 | 13.6 | 7.3 | 30.9 | -10 | 0 | |
| Sat 04/10/2025 | 13.7 | 3.2 | 26.1 | -9.2 | 4.86 | |
| Sun 05/10/2025 | 9.9 | 3.4 | 19.1 | -5.8 | 8.49 | |
| Mon 06/10/2025 | 6.6 | 7.2 | 21.7 | -7.9 | 0 | |
| Tue 07/10/2025 | 7.9 | 6.2 | 20.6 | -6.5 | 0 | |
| Wed 08/10/2025 | 5.5 | 7.8 | 21.4 | -8.1 | 0 | |
| Thu 09/10/2025 | 6.5 | 8.2 | 24.6 | -9.9 | 0 | |
| Fri 10/10/2025 | 8.1 | 8.5 | 25 | -8.4 | 0 | |
| Sat 11/10/2025 | 10.1 | 8.5 | 27.6 | -9 | 0 | |
| Sun 12/10/2025 | 12.1 | 8.8 | 29.8 | -8.9 | 0 | |
| Mon 13/10/2025 | 14.9 | 9.4 | 34.7 | -10.4 | 0 | |
| Tue 14/10/2025 | 13.4 | 8.3 | 32.7 | -11 | 0 | |
| Wed 15/10/2025 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | |
| Thu 16/10/2025 | 11.1 | 11.5 | 36.1 | -13.5 | 0 | |
| Fri 17/10/2025 | 14 | 8.5 | 35.5 | -13 | 0.21 | |
| Sat 18/10/2025 | 10.6 | 8.2 | 25.8 | -7 | 0 | |
| Sun 19/10/2025 | 9.5 | 7.2 | 25.7 | -9 | 0.02 | |
| Mon 20/10/2025 | 9.1 | 5.5 | 20.7 | -6.1 | 0.58 | |
| Tue 21/10/2025 | 7.1 | 8.7 | 24.6 | -8.8 | 0 | |
| Wed 22/10/2025 | 12 | 8.5 | 30.2 | -9.7 | 0 | |
| Thu 23/10/2025 | 10.3 | 9.1 | 29.4 | -10 | 0 | |
| Fri 24/10/2025 | 11.1 | 5.4 | 22.6 | -6.1 | 0 | |
| Sat 25/10/2025 | 9.1 | 7.5 | 23.1 | -6.5 | 0 | |
| Sun 26/10/2025 | 8.6 | 8.2 | 24.7 | -7.9 | 0 | |
| Mon 27/10/2025 | 13.2 | 7.9 | 30.9 | -9.8 | 0 | |
| Tue 28/10/2025 | 16.2 | 6.8 | 30.6 | -7.6 | 0.66 | |
| Wed 29/10/2025 | 9.8 | 7.6 | 24.1 | -6.7 | 0 | |
| Thu 30/10/2025 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0 | 0 | |
| October 2025 Average | 16 | 6.5 | 35 | 8.4 | ||
| Oct 1996-2025 Average | 15.8 | 33.2 | ||||
| Oct 1996-2025 Highest | 23.4 | 27th 2010 | 40.3 | 31st 2013 | ||
| Oct 1996-2025 Lowest | -1.7 | 1st 2009 | 15 | 9th 2013 | ||
| October 2025 Total | 0 | 0 day(s) | ||||
| Oct 1996-2025 Average Total | 13.8 | 3.3 day(s) | ||||
| Oct 1996-2025 Wettest Total | 87.8 | 2018 | ||||
| Oct 1996-2025 Driest Total | 0.2 | 2020 | ||||
| Jan-Oct 2025 Total | 383.2 | 75 day(s) | ||||
| Jan-Oct 2025 Average Total | 303 | 78.2 day(s) |
Hottest min/max
Coldest min/max
Wettest rainfall total