| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 13.4 | 4 | 23.6 | -6.2 | 0.96 | |
| Thu 02/10/2025 | 12.1 | 4.4 | 20.8 | -4.3 | 0.55 | |
| Fri 03/10/2025 | 11 | 5.1 | 22 | -5.9 | 0.02 | |
| Sat 04/10/2025 | 13.1 | 5.2 | 24.7 | -6.4 | 0 | |
| Sun 05/10/2025 | 14.8 | 4.7 | 26.8 | -7.3 | 1.41 | |
| Mon 06/10/2025 | 8.9 | 5.7 | 20.6 | -6 | 0.09 | |
| Tue 07/10/2025 | 10.1 | 5.8 | 22.4 | -6.5 | 0 | |
| Wed 08/10/2025 | 12.3 | 5.7 | 25.2 | -7.2 | 0 | |
| Thu 09/10/2025 | 13.2 | 5.9 | 26 | -6.9 | 0.02 | |
| Fri 10/10/2025 | 16.3 | 3.6 | 26.9 | -7 | 0.56 | |
| Sat 11/10/2025 | 15 | 3.3 | 22.1 | -3.8 | 0.24 | |
| Sun 12/10/2025 | 13.7 | 5.3 | 25.6 | -6.6 | 0.02 | |
| Mon 13/10/2025 | 14.6 | 5.3 | 26.7 | -6.8 | 0 | |
| Tue 14/10/2025 | 13 | 6 | 27.7 | -8.7 | 0.83 | |
| Wed 15/10/2025 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | 0.02 | |
| Thu 16/10/2025 | 10.9 | 5.2 | 21.4 | -5.3 | 0.61 | |
| Fri 17/10/2025 | 13.9 | 3 | 21.8 | -4.9 | 1.2 | |
| Sat 18/10/2025 | 13.6 | 2.2 | 18.2 | -2.4 | 3.72 | |
| Sun 19/10/2025 | 10.8 | 4.6 | 20.5 | -5.1 | 0.01 | |
| Mon 20/10/2025 | 12.4 | 5.3 | 24.2 | -6.5 | 0 | |
| Tue 21/10/2025 | 12.5 | 5.7 | 25.2 | -7 | 0 | |
| Wed 22/10/2025 | 13.9 | 5.1 | 25 | -6 | 0 | |
| Thu 23/10/2025 | 14.1 | 5.8 | 26.7 | -6.8 | 0 | |
| Fri 24/10/2025 | 13.5 | 5.9 | 26.6 | -7.2 | 0 | |
| Sat 25/10/2025 | 15 | 7.1 | 32 | -9.9 | 0 | |
| Sun 26/10/2025 | 14.2 | 5.6 | 31 | -11.2 | 2.29 | |
| Mon 27/10/2025 | 8.1 | 4.7 | 18.1 | -5.3 | 0.14 | |
| Tue 28/10/2025 | 9.6 | 5 | 21.4 | -6.8 | 0 | |
| Wed 29/10/2025 | 15.1 | 3.3 | 23.9 | -5.5 | 0.14 | |
| Thu 30/10/2025 | 19.5 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | |
| Oct - Average | ||||||
| Oct - Highest | ||||||
| Oct - Lowest | ||||||
| Oct - Average Total | day(s) | |||||
| Oct - Wettest Total | ||||||
| Oct - Driest Total |