| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 12.2 | 3.8 | 20.5 | -4.5 | 0 | |
| Fri 02/01/2026 | 7.6 | 5.3 | 17.1 | -4.2 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | 9.1 | 4.7 | 18.6 | -4.8 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | 7.9 | 6 | 19.9 | -6 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 9.7 | 5.3 | 20.8 | -5.8 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | 13 | 3.8 | 22.7 | -5.9 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 11.9 | 6.2 | 25.6 | -7.5 | 0 | |
| Thu 08/01/2026 | 15.3 | 5.1 | 26.2 | -5.8 | 0.34 | |
| Fri 09/01/2026 | 11.9 | 4.2 | 20.4 | -4.3 | 0 | |
| Sat 10/01/2026 | 11.7 | 4.5 | 20.4 | -4.2 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | 12.9 | 3.8 | 21.3 | -4.6 | 0 | |
| Mon 12/01/2026 | 11.2 | 3.9 | 19.4 | -4.3 | 0 | |
| Tue 13/01/2026 | 12.5 | 2.1 | 16.9 | -2.3 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | 10 | 4.5 | 17.8 | -3.3 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 10.3 | 4.7 | 19.6 | -4.6 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | 9.9 | 5.2 | 19.9 | -4.8 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 11.9 | 4.1 | 20.6 | -4.6 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | 9.6 | 4.8 | 18.9 | -4.5 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | 11.8 | 3.2 | 18.6 | -3.6 | 0.02 | |
| Wed 21/01/2026 | 18.6 | 2.9 | 25.6 | -4.1 | 0 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |