| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 11.3 | 3.3 | 17.8 | -3.2 | 0.89 | |
| Mon 02/02/2026 | 11.7 | 1.6 | 16.1 | -2.8 | 14.01 | |
| Tue 03/02/2026 | 12.2 | 2.5 | 16.5 | -1.8 | 3.91 | |
| Wed 04/02/2026 | 15.6 | 1.6 | 19.5 | -2.3 | 0.03 | |
| Thu 05/02/2026 | 14.1 | 2.4 | 19.7 | -3.2 | 2.9 | |
| Fri 06/02/2026 | 11.6 | 2.9 | 17.6 | -3.1 | 1.25 | |
| Sat 07/02/2026 | 14 | 2.2 | 18.1 | -1.9 | 10.48 | |
| Sun 08/02/2026 | 15.3 | 0.9 | 17.1 | -0.9 | 3.21 | |
| Mon 09/02/2026 | 16.2 | 0.8 | 18.1 | -1.1 | 2.27 | |
| Tue 10/02/2026 | 15 | 1.4 | 19.2 | -2.8 | 0.05 | |
| Wed 11/02/2026 | 15.5 | 1.9 | 19.6 | -2.2 | 0.12 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |