| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 15.1 | 3.3 | 21.8 | -3.4 | 0 | |
| Sun 02/11/2025 | 12.5 | 3.4 | 19 | -3.1 | 0 | |
| Mon 03/11/2025 | 12.6 | 2.6 | 17.1 | -1.9 | 0 | |
| Tue 04/11/2025 | 12.3 | 3.9 | 20.6 | -4.4 | 0.11 | |
| Wed 05/11/2025 | 15.1 | 3.2 | 21.6 | -3.3 | 0.01 | |
| Thu 06/11/2025 | 16.9 | 1.8 | 19.8 | -1.1 | 3.23 | |
| Fri 07/11/2025 | 17.1 | 1.6 | 20.5 | -1.8 | 1.78 | |
| Sat 08/11/2025 | 17.1 | 1.2 | 19.9 | -1.6 | 0.32 | |
| Sun 09/11/2025 | 15.2 | 1.8 | 18.6 | -1.6 | 0 | |
| Mon 10/11/2025 | 15.2 | 1 | 17.9 | -1.7 | 0 | |
| Tue 11/11/2025 | 14.2 | 2.3 | 19 | -2.5 | 0.02 | |
| Wed 12/11/2025 | 14.4 | 2.9 | 20.4 | -3.1 | 0.05 | |
| Thu 13/11/2025 | 11.1 | 4.7 | 20.1 | -4.3 | 0 | |
| Fri 14/11/2025 | 10.4 | 5.8 | 21.4 | -5.2 | 0 | |
| Sat 15/11/2025 | 18.5 | 0 | 18.5 | 0 | 0 | |
| Sun 16/11/2025 | 12 | 4.4 | 21.3 | -4.9 | 0.8 | |
| Mon 17/11/2025 | 5.1 | 2.7 | 10.8 | -3 | 0.05 | |
| Tue 18/11/2025 | 4.6 | 2.9 | 12.1 | -4.6 | 0 | |
| Wed 19/11/2025 | 4.6 | 4.8 | 15.1 | -5.7 | 0 | |
| Thu 20/11/2025 | 5.7 | 6.1 | 18.2 | -6.4 | 0 | |
| Fri 21/11/2025 | 5 | 7.3 | 18.8 | -6.5 | 0 | |
| Sat 22/11/2025 | 7.3 | 5.9 | 20.9 | -7.7 | 0 | |
| Sun 23/11/2025 | 11.7 | 4.7 | 19.4 | -3 | 0 | |
| Mon 24/11/2025 | 10.5 | 3.5 | 18 | -4 | 0 | |
| Tue 25/11/2025 | 3.2 | 6.7 | 16.1 | -6.2 | 0 | |
| Wed 26/11/2025 | 7.4 | 3.9 | 14.6 | -3.3 | 0 | |
| Thu 27/11/2025 | 2.9 | 6.4 | 15.2 | -5.9 | 0 | |
| Fri 28/11/2025 | 7 | 5 | 20.6 | -8.6 | 0 | |
| Sat 29/11/2025 | 8.2 | 5.8 | 22.6 | -8.6 | 0 | |
| Sun 30/11/2025 | 21.9 | 0 | 21.9 | 0 | 0 | |
| Nov - Average | ||||||
| Nov - Highest | ||||||
| Nov - Lowest | ||||||
| Nov - Average Total | day(s) | |||||
| Nov - Wettest Total | ||||||
| Nov - Driest Total |