| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 20.2 | 3.6 | 29.2 | -5.4 | 4.87 | |
| Tue 02/09/2025 | 16.9 | 5.2 | 27.9 | -5.8 | 4.28 | |
| Wed 03/09/2025 | 19.4 | 3.9 | 28.1 | -4.8 | 9.6 | |
| Thu 04/09/2025 | 19.5 | 3.8 | 28.5 | -5.2 | 5.58 | |
| Fri 05/09/2025 | 18.7 | 3.8 | 27.9 | -5.4 | 8.01 | |
| Sat 06/09/2025 | 20.6 | 2.4 | 26.9 | -3.9 | 6.23 | |
| Sun 07/09/2025 | 19.7 | 3.2 | 27.2 | -4.3 | 5.35 | |
| Mon 08/09/2025 | 21.1 | 2.1 | 27.4 | -4.2 | 5.55 | |
| Tue 09/09/2025 | 17.1 | 3.9 | 25.4 | -4.4 | 6.01 | |
| Wed 10/09/2025 | 17.9 | 4.3 | 25.2 | -3 | 10.07 | |
| Thu 11/09/2025 | 19.6 | 2.8 | 27.4 | -5 | 3.23 | |
| Fri 12/09/2025 | 21.4 | 1.6 | 27.2 | -4.2 | 14.04 | |
| Sat 13/09/2025 | 19.9 | 2.5 | 25.2 | -2.8 | 9.71 | |
| Sun 14/09/2025 | 19.2 | 2.5 | 24.6 | -2.9 | 20.1 | |
| Mon 15/09/2025 | 25.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0.29 | |
| Tue 16/09/2025 | 18.1 | 3 | 24.4 | -3.3 | 10.25 | |
| Wed 17/09/2025 | 19.6 | 1.8 | 26.2 | -4.8 | 7.18 | |
| Thu 18/09/2025 | 19.6 | 2.1 | 25.2 | -3.5 | 7.67 | |
| Fri 19/09/2025 | 18.9 | 3 | 27.1 | -5.2 | 6.39 | |
| Sat 20/09/2025 | 20.2 | 2.8 | 26.4 | -3.4 | 2.65 | |
| Sun 21/09/2025 | 21 | 2.6 | 27.4 | -3.8 | 1.63 | |
| Mon 22/09/2025 | 21.2 | 2.7 | 29.2 | -5.3 | 2.33 | |
| Tue 23/09/2025 | 18.9 | 5.1 | 28.2 | -4.2 | 3.17 | |
| Wed 24/09/2025 | 19.4 | 2.4 | 28.3 | -6.5 | 11.44 | |
| Thu 25/09/2025 | 20.3 | 4 | 29.3 | -5 | 1.64 | |
| Fri 26/09/2025 | 18.9 | 4.4 | 28.4 | -5.1 | 4.26 | |
| Sat 27/09/2025 | 18.4 | 5.2 | 27.6 | -4 | 5.31 | |
| Sun 28/09/2025 | 19.7 | 3.1 | 27.4 | -4.6 | 5.25 | |
| Mon 29/09/2025 | 20.4 | 2.4 | 27.3 | -4.5 | 6.25 | |
| Tue 30/09/2025 | 25.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0.55 | |
| Sep - Average | ||||||
| Sep - Highest | ||||||
| Sep - Lowest | ||||||
| Sep - Average Total | day(s) | |||||
| Sep - Wettest Total | ||||||
| Sep - Driest Total |