| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 21.4 | 1.4 | 25.1 | -2.3 | 13.05 | |
| Fri 02/01/2026 | 21.2 | 2.7 | 28 | -4.1 | 0.79 | |
| Sat 03/01/2026 | 19.5 | 3.5 | 28.4 | -5.4 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | 20.4 | 2.9 | 28 | -4.7 | 0.52 | |
| Mon 05/01/2026 | 21 | 1.5 | 25.9 | -3.4 | 10.7 | |
| Tue 06/01/2026 | 20 | 1.9 | 27.6 | -5.7 | 2.53 | |
| Wed 07/01/2026 | 19.7 | 2.2 | 26.1 | -4.2 | 1.03 | |
| Thu 08/01/2026 | 19.6 | 1.8 | 26 | -4.6 | 3.66 | |
| Fri 09/01/2026 | 20.8 | 1.5 | 25.6 | -3.3 | 2.44 | |
| Sat 10/01/2026 | 19.9 | 3.2 | 28.7 | -5.6 | 0.93 | |
| Sun 11/01/2026 | 18.4 | 4.1 | 27.6 | -5.1 | 1.62 | |
| Mon 12/01/2026 | 21 | 1.9 | 26.7 | -3.8 | 3.11 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |