| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 17.5 | 6.3 | 31.4 | -7.6 | 0 | |
| Tue 02/09/2025 | 15.7 | 8.7 | 33 | -8.6 | 0 | |
| Wed 03/09/2025 | 18.5 | 6 | 33.1 | -8.6 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 17.7 | 8.1 | 34 | -8.2 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 17.1 | 7.8 | 33.1 | -8.2 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 15.6 | 9.4 | 33.1 | -8.1 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 17.1 | 8.4 | 32.8 | -7.3 | 0 | |
| Mon 08/09/2025 | 16.9 | 7.3 | 31.6 | -7.4 | 0 | |
| Tue 09/09/2025 | 17.4 | 7.4 | 32.4 | -7.6 | 0 | |
| Wed 10/09/2025 | 16.4 | 8.3 | 32.6 | -7.9 | 0 | |
| Thu 11/09/2025 | 19 | 6.1 | 33.1 | -8 | 0 | |
| Fri 12/09/2025 | 18.3 | 6.9 | 34.1 | -8.9 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 17 | 7.3 | 33.2 | -8.9 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 15.8 | 7.3 | 29.1 | -6 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 26.7 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 12.9 | 4.8 | 23.9 | -6.2 | 0 | |
| Wed 17/09/2025 | 13.4 | 5 | 25.1 | -6.7 | 0.07 | |
| Thu 18/09/2025 | 12.6 | 5.3 | 25.1 | -7.2 | 0 | |
| Fri 19/09/2025 | 13.7 | 6.4 | 28.1 | -8 | 0 | |
| Sat 20/09/2025 | 16.1 | 7.2 | 31.4 | -8.1 | 0 | |
| Sun 21/09/2025 | 15.2 | 7.6 | 32.4 | -9.6 | 0 | |
| Mon 22/09/2025 | 11.9 | 6.8 | 25.5 | -6.8 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 14.3 | 5.1 | 26 | -6.6 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 14.1 | 5.9 | 27.4 | -7.4 | 0 | |
| Thu 25/09/2025 | 15.1 | 6.3 | 28.1 | -6.7 | 0.22 | |
| Fri 26/09/2025 | 13.1 | 6.7 | 26.9 | -7.1 | 0 | |
| Sat 27/09/2025 | 13.4 | 7.1 | 27.7 | -7.2 | 0 | |
| Sun 28/09/2025 | 15.6 | 6.3 | 30.2 | -8.3 | 0 | |
| Mon 29/09/2025 | 13.9 | 7.4 | 30.9 | -9.6 | 0 | |
| Tue 30/09/2025 | 27.1 | 0 | 27.1 | 0 | 0 | |
| Sep - Average | ||||||
| Sep - Highest | ||||||
| Sep - Lowest | ||||||
| Sep - Average Total | day(s) | |||||
| Sep - Wettest Total | ||||||
| Sep - Driest Total |