| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 17.9 | 1.6 | 21.9 | -2.4 | 0 | |
| Mon 02/02/2026 | 14.2 | 5.5 | 22.8 | -3.1 | 0.05 | |
| Tue 03/02/2026 | 18.6 | 3.2 | 25 | -3.2 | 1.66 | |
| Wed 04/02/2026 | 19.9 | 3 | 26.1 | -3.2 | 0.47 | |
| Thu 05/02/2026 | 18.1 | 4.8 | 28 | -5.1 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 18.3 | 3.5 | 25.6 | -3.8 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 17 | 4.8 | 25.1 | -3.3 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 17.4 | 4.9 | 26.7 | -4.4 | 0.23 | |
| Mon 09/02/2026 | 21.5 | 2.8 | 26.4 | -2.1 | 3.28 | |
| Tue 10/02/2026 | 20.9 | 3 | 25.8 | -1.9 | 0 | |
| Wed 11/02/2026 | 20.9 | 3.1 | 26.6 | -2.6 | 1.3 | |
| Thu 12/02/2026 | 22.2 | 2.1 | 26.4 | -2.1 | 2.27 | |
| Fri 13/02/2026 | 22.2 | 2.8 | 26.9 | -1.9 | 0 | |
| Sat 14/02/2026 | 21.8 | 3.1 | 26.4 | -1.5 | 0 | |
| Sun 15/02/2026 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Mon 16/02/2026 | 21.6 | 3.3 | 27.4 | -2.5 | 0 | |
| Tue 17/02/2026 | 22.7 | 2.3 | 27.1 | -2.1 | 0 | |
| Wed 18/02/2026 | 24.7 | 1.6 | 28.5 | -2.2 | 0 | |
| Thu 19/02/2026 | 25.6 | 0.9 | 27.9 | -1.4 | 0.01 | |
| Fri 20/02/2026 | 25.7 | 1 | 28.1 | -1.4 | 0 | |
| Sat 21/02/2026 | 25.8 | 1 | 28.3 | -1.5 | 0 | |
| Sun 22/02/2026 | 21.9 | 4.1 | 28.6 | -2.6 | 0.08 | |
| Mon 23/02/2026 | 21.1 | 2.6 | 25.1 | -1.4 | 6.73 | |
| Tue 24/02/2026 | 18.1 | 4 | 24.1 | -2 | 0 | |
| Wed 25/02/2026 | 21.1 | 2.7 | 25.1 | -1.3 | 0.02 | |
| Thu 26/02/2026 | 24.6 | 1.5 | 27.6 | -1.5 | 0 | |
| Fri 27/02/2026 | 24.6 | 1.7 | 28.3 | -2 | 0 | |
| Sat 28/02/2026 | 23.4 | 2.5 | 28.1 | -2.2 | 0 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |