| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 21.5 | 3.1 | 29.4 | -4.8 | 0.12 | |
| Fri 02/01/2026 | 19.7 | 5.1 | 29.6 | -4.8 | 0.44 | |
| Sat 03/01/2026 | 20.2 | 5.1 | 28.9 | -3.6 | 2.4 | |
| Sun 04/01/2026 | 21.1 | 3.2 | 28.2 | -3.9 | 4.9 | |
| Mon 05/01/2026 | 21.1 | 3.1 | 27.5 | -3.3 | 2.28 | |
| Tue 06/01/2026 | 21.1 | 3.9 | 29.4 | -4.4 | 0.66 | |
| Wed 07/01/2026 | 20.5 | 4 | 28.5 | -4 | 0.03 | |
| Thu 08/01/2026 | 19.6 | 4.8 | 29.5 | -5.1 | 0.14 | |
| Fri 09/01/2026 | 21.4 | 3.8 | 29.6 | -4.4 | 0.03 | |
| Sat 10/01/2026 | 20.1 | 4.4 | 29.6 | -5.1 | 2.35 | |
| Sun 11/01/2026 | 19.7 | 5.3 | 29.8 | -4.8 | 2.87 | |
| Mon 12/01/2026 | 20.4 | 4.6 | 30 | -5 | 4.69 | |
| Tue 13/01/2026 | 19.1 | 5.4 | 29.9 | -5.4 | 0.05 | |
| Wed 14/01/2026 | 20.7 | 3.9 | 28.5 | -3.9 | 1.92 | |
| Thu 15/01/2026 | 21.5 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 21 | 4.5 | 29 | -3.5 | 0.18 | |
| Sat 17/01/2026 | 21.7 | 4.2 | 29.7 | -3.8 | 0.03 | |
| Sun 18/01/2026 | 20.6 | 4.5 | 30 | -4.9 | 0.03 | |
| Mon 19/01/2026 | 21.4 | 3.7 | 29.5 | -4.4 | 0.01 | |
| Tue 20/01/2026 | 20.6 | 4.6 | 30.2 | -5 | 0.07 | |
| Wed 21/01/2026 | 21.1 | 4.2 | 30.1 | -4.8 | 1.53 | |
| Thu 22/01/2026 | 21.6 | 2.8 | 30.1 | -5.7 | 0.3 | |
| Fri 23/01/2026 | 20 | 5.1 | 30.2 | -5.1 | 0 | |
| Sat 24/01/2026 | 20.1 | 5.4 | 31.1 | -5.6 | 0.03 | |
| Sun 25/01/2026 | 20.6 | 5.3 | 29.9 | -4 | 0.11 | |
| Mon 26/01/2026 | 20.6 | 4.4 | 29.2 | -4.2 | 0.54 | |
| Tue 27/01/2026 | 21.4 | 4 | 30.1 | -4.7 | 0.04 | |
| Wed 28/01/2026 | 20.2 | 4.7 | 29.1 | -4.2 | 2.14 | |
| Thu 29/01/2026 | 21.1 | 3.8 | 29 | -4.1 | 4.92 | |
| Fri 30/01/2026 | 20.6 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |