| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 22.7 | 2.6 | 28.9 | -3.6 | 1.06 | |
| Mon 02/02/2026 | 21.7 | 3.4 | 29.1 | -4 | 0.01 | |
| Tue 03/02/2026 | 22.5 | 3.2 | 29.1 | -3.4 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 22.7 | 2.9 | 28.6 | -3 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 22.9 | 3 | 29.1 | -3.2 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 23 | 3 | 29.6 | -3.6 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 22.2 | 3.8 | 30 | -4 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 21.5 | 4.3 | 30 | -4.2 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 21.9 | 4 | 30 | -4.1 | 0 | |
| Tue 10/02/2026 | 22 | 3.8 | 29.4 | -3.6 | 0 | |
| Wed 11/02/2026 | 23.1 | 3 | 29.4 | -3.3 | 0 | |
| Thu 12/02/2026 | 23 | 3.1 | 29.6 | -3.5 | 0 | |
| Fri 13/02/2026 | 22.3 | 3.9 | 30 | -3.8 | 0 | |
| Sat 14/02/2026 | 22.6 | 3.6 | 29.9 | -3.7 | 0 | |
| Sun 15/02/2026 | 23.7 | 0 | 23.7 | 0 | 0 | |
| Mon 16/02/2026 | 22.2 | 3.9 | 30.2 | -4.1 | 0 | |
| Tue 17/02/2026 | 22.2 | 3.7 | 29.7 | -3.8 | 0 | |
| Wed 18/02/2026 | 22.1 | 3.6 | 29.9 | -4.2 | 0 | |
| Thu 19/02/2026 | 20.8 | 4.5 | 29.4 | -4.1 | 0 | |
| Fri 20/02/2026 | 21 | 3.9 | 28.7 | -3.8 | 0 | |
| Sat 21/02/2026 | 21.6 | 3.7 | 29.2 | -3.9 | 0 | |
| Sun 22/02/2026 | 22 | 3.9 | 29.9 | -4 | 0 | |
| Mon 23/02/2026 | 23.3 | 3.1 | 30.9 | -4.5 | 0 | |
| Tue 24/02/2026 | 22.4 | 3.4 | 30.5 | -4.7 | 0 | |
| Wed 25/02/2026 | 21.1 | 4.3 | 29.5 | -4.1 | 0 | |
| Thu 26/02/2026 | 21.9 | 3.8 | 29.5 | -3.8 | 0 | |
| Fri 27/02/2026 | 21.9 | 3.8 | 29.2 | -3.5 | 0 | |
| Sat 28/02/2026 | 23 | 3.6 | 29.7 | -3.1 | 0 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |