| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 9.6 | 6.6 | 22.7 | -6.5 | 0 | |
| Fri 02/01/2026 | 9.6 | 7.8 | 25.6 | -8.2 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | 9.1 | 8 | 24.8 | -7.7 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | 8.6 | 9.4 | 27.2 | -9.2 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 11.4 | 7.8 | 28.6 | -9.4 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | 8.6 | 10.1 | 27.1 | -8.4 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 9.7 | 10.1 | 27.7 | -7.9 | 0 | |
| Thu 08/01/2026 | 17.6 | 3.1 | 24.2 | -3.5 | 0 | |
| Fri 09/01/2026 | 14.8 | 3.7 | 24.6 | -6.1 | 0 | |
| Sat 10/01/2026 | 8.1 | 3.1 | 14.1 | -2.9 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | 3.6 | 2.5 | 7.9 | -1.8 | 0.02 | |
| Mon 12/01/2026 | 1.1 | 3.1 | 8 | -3.8 | 2.03 | |
| Tue 13/01/2026 | 3.7 | 3 | 9.4 | -2.7 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | 2.5 | 6.8 | 15.5 | -6.2 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 6.5 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 5.4 | 8.7 | 22.1 | -8 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | 7 | 8.1 | 23.4 | -8.3 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 4 | 6.4 | 17.3 | -6.9 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | 4.6 | 9.5 | 21.7 | -7.6 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | 10.6 | 1.6 | 13.9 | -1.7 | 0.01 | |
| Wed 21/01/2026 | 10.6 | 4.3 | 21.1 | -6.2 | 0.24 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |