| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 25 | 2.6 | 33 | -5.4 | 0.91 | |
| Tue 02/09/2025 | 24.1 | 3.4 | 31.7 | -4.2 | 1.03 | |
| Wed 03/09/2025 | 25.1 | 2.8 | 35 | -7.1 | 0.93 | |
| Thu 04/09/2025 | 23.7 | 5.2 | 36 | -7.1 | 1.57 | |
| Fri 05/09/2025 | 24.1 | 4 | 35.1 | -7 | 2.54 | |
| Sat 06/09/2025 | 24 | 4.1 | 32.1 | -4 | 0.9 | |
| Sun 07/09/2025 | 24 | 2.9 | 34.1 | -7.2 | 3.83 | |
| Mon 08/09/2025 | 23.9 | 3.3 | 34 | -6.8 | 14.4 | |
| Tue 09/09/2025 | 23.2 | 4.3 | 34 | -6.5 | 6.45 | |
| Wed 10/09/2025 | 24.5 | 3.3 | 34 | -6.2 | 4.21 | |
| Thu 11/09/2025 | 25.1 | 4 | 35 | -5.9 | 0.48 | |
| Fri 12/09/2025 | 24 | 5.4 | 35.1 | -5.7 | 0.04 | |
| Sat 13/09/2025 | 24.1 | 3.4 | 34 | -6.5 | 29.8 | |
| Sun 14/09/2025 | 24 | 3.6 | 34 | -6.4 | 5.9 | |
| Mon 15/09/2025 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.07 | |
| Tue 16/09/2025 | 24 | 3.5 | 35.1 | -7.6 | 11.02 | |
| Wed 17/09/2025 | 23.7 | 4.3 | 34.1 | -6.1 | 13.18 | |
| Thu 18/09/2025 | 23.5 | 3.2 | 32.1 | -5.4 | 8.27 | |
| Fri 19/09/2025 | 24 | 3.5 | 31 | -3.5 | 4.59 | |
| Sat 20/09/2025 | 24 | 4.4 | 35 | -6.6 | 12.35 | |
| Sun 21/09/2025 | 23 | 5.5 | 34 | -5.5 | 8.91 | |
| Mon 22/09/2025 | 24 | 4.1 | 35.1 | -7 | 6.17 | |
| Tue 23/09/2025 | 24.7 | 4.1 | 33 | -4.2 | 1.39 | |
| Wed 24/09/2025 | 26 | 3.5 | 35.1 | -5.6 | 0.3 | |
| Thu 25/09/2025 | 25 | 4.2 | 35.1 | -5.9 | 0.88 | |
| Fri 26/09/2025 | 23.9 | 5.4 | 36.1 | -6.8 | 3.35 | |
| Sat 27/09/2025 | 23.9 | 3.7 | 32.1 | -4.5 | 3.77 | |
| Sun 28/09/2025 | 23.6 | 3.8 | 35 | -7.6 | 28.68 | |
| Mon 29/09/2025 | 23 | 4.3 | 33 | -5.7 | 25.01 | |
| Tue 30/09/2025 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0.11 | |
| Sep - Average | ||||||
| Sep - Highest | ||||||
| Sep - Lowest | ||||||
| Sep - Average Total | day(s) | |||||
| Sep - Wettest Total | ||||||
| Sep - Driest Total |