| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 24.1 | 2.5 | 29 | -2.4 | 0.19 | |
| Tue 02/12/2025 | 24.1 | 1.6 | 29 | -3.3 | 0.17 | |
| Wed 03/12/2025 | 24 | 2.9 | 30 | -3.1 | 3.33 | |
| Thu 04/12/2025 | 24.7 | 2 | 29 | -2.3 | 0.86 | |
| Fri 05/12/2025 | 24 | 2.9 | 29.1 | -2.2 | 1.45 | |
| Sat 06/12/2025 | 23.9 | 2.5 | 29.1 | -2.7 | 3.9 | |
| Sun 07/12/2025 | 24.3 | 2.5 | 30 | -3.2 | 0.62 | |
| Mon 08/12/2025 | 24 | 3 | 31 | -4 | 0.09 | |
| Tue 09/12/2025 | 23.9 | 1.9 | 28.1 | -2.3 | 0.03 | |
| Wed 10/12/2025 | 23 | 2.8 | 29 | -3.2 | 0.28 | |
| Thu 11/12/2025 | 24.5 | 2.5 | 31 | -4 | 6.13 | |
| Fri 12/12/2025 | 24.6 | 2.7 | 31.1 | -3.8 | 3.82 | |
| Sat 13/12/2025 | 24 | 2.5 | 29 | -2.5 | 8.57 | |
| Sun 14/12/2025 | 24 | 3.2 | 31 | -3.8 | 0.01 | |
| Mon 15/12/2025 | 23.8 | 3.2 | 28.7 | -1.7 | 0.65 | |
| Dec - Average | ||||||
| Dec - Highest | ||||||
| Dec - Lowest | ||||||
| Dec - Average Total | day(s) | |||||
| Dec - Wettest Total | ||||||
| Dec - Driest Total |