| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 12.1 | 3.5 | 18.2 | -2.6 | 0.01 | |
| Mon 02/02/2026 | 8.6 | 5.4 | 20.4 | -6.4 | 0.11 | |
| Tue 03/02/2026 | 6 | 6.2 | 17 | -4.8 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 4.6 | 6.6 | 18.4 | -7.2 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 11 | 2.3 | 16.9 | -3.6 | 2.59 | |
| Fri 06/02/2026 | 11.1 | 2.7 | 18.4 | -4.6 | 1.29 | |
| Sat 07/02/2026 | 8.9 | 5.8 | 20.6 | -5.9 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 9.9 | 4.9 | 20.3 | -5.5 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 9.5 | 5.3 | 20 | -5.2 | 0.17 | |
| Tue 10/02/2026 | 5.7 | 7 | 19.5 | -6.8 | 0.31 | |
| Wed 11/02/2026 | 9.8 | 4 | 17.5 | -3.7 | 1.07 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |