| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 1.2 | 1.2 | 3.6 | -1.2 | 5.1 | |
| Fri 02/01/2026 | -1.9 | 2.3 | 3.1 | -2.7 | 7.49 | |
| Sat 03/01/2026 | -3.5 | 2.2 | 0.5 | -1.8 | 6.91 | |
| Sun 04/01/2026 | -2 | 2.3 | 0.9 | -0.6 | 0.91 | |
| Mon 05/01/2026 | -2 | 1.1 | -0.5 | -0.4 | 1.06 | |
| Tue 06/01/2026 | -3.3 | 2.5 | 0.3 | -1.1 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | -1.6 | 0.9 | 1.1 | -1.8 | 3.5 | |
| Thu 08/01/2026 | -1.6 | 1.9 | 1.7 | -1.4 | 6.26 | |
| Fri 09/01/2026 | -4 | 0.9 | -2.2 | -0.9 | 3.67 | |
| Sat 10/01/2026 | -11.8 | 6.2 | -1.3 | -4.3 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | -10.9 | 2.8 | -6.6 | -1.5 | 0.02 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |