| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 3.1 | 1.5 | 7.2 | -2.6 | 0.22 | |
| Fri 02/01/2026 | 0.4 | 1.9 | 5.1 | -2.8 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | -1.5 | 1.7 | 3.6 | -3.4 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | -1.5 | 2.1 | 4 | -3.4 | 7.4 | |
| Mon 05/01/2026 | -1.4 | 2 | 3.1 | -2.5 | 1.65 | |
| Tue 06/01/2026 | 1.6 | 3.5 | 6.1 | -1 | 7.71 | |
| Wed 07/01/2026 | 4.4 | 1.7 | 8.4 | -2.3 | 1.89 | |
| Thu 08/01/2026 | 1.5 | 1.5 | 4.1 | -1.1 | 13.83 | |
| Fri 09/01/2026 | 2 | 1.9 | 5.5 | -1.6 | 1.77 | |
| Sat 10/01/2026 | 2.4 | 5.2 | 10.3 | -2.7 | 0.82 | |
| Sun 11/01/2026 | 8.3 | 1.4 | 11.5 | -1.8 | 10.1 | |
| Mon 12/01/2026 | 4.6 | 3.5 | 10.9 | -2.8 | 9.57 | |
| Tue 13/01/2026 | 0.1 | 3.5 | 8.1 | -4.5 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | 2.3 | 3 | 8.2 | -2.9 | 6.6 | |
| Thu 15/01/2026 | 2.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 0 | 3.5 | 7.1 | -3.6 | 5.54 | |
| Sat 17/01/2026 | 1 | 2.9 | 6.2 | -2.3 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 1.9 | 4.3 | 7.6 | -1.4 | 5.83 | |
| Mon 19/01/2026 | 1.6 | 3.9 | 8.1 | -2.6 | 11.19 | |
| Tue 20/01/2026 | 3.9 | 2 | 8.3 | -2.4 | 17.19 | |
| Wed 21/01/2026 | 4.9 | 1.9 | 9.4 | -2.6 | 5.24 | |
| Thu 22/01/2026 | 1.8 | 2.7 | 8.2 | -3.7 | 2.1 | |
| Fri 23/01/2026 | 4.9 | 1.4 | 7.6 | -1.3 | 19.97 | |
| Sat 24/01/2026 | 1 | 3.5 | 6.9 | -2.4 | 5.72 | |
| Sun 25/01/2026 | 2.5 | 3.4 | 8.2 | -2.3 | 5.12 | |
| Mon 26/01/2026 | 6.2 | 1.6 | 9.1 | -1.3 | 10.28 | |
| Tue 27/01/2026 | 5 | 1.2 | 7.6 | -1.4 | 6.26 | |
| Wed 28/01/2026 | 6.4 | 1 | 9.4 | -2 | 8.32 | |
| Thu 29/01/2026 | 6.1 | 1.5 | 8.9 | -1.3 | 8.77 | |
| Fri 30/01/2026 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |