| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 5.9 | 0.4 | 7.1 | -0.8 | 0.56 | |
| Tue 02/12/2025 | 7.5 | 0.8 | 9.1 | -0.8 | 0.08 | |
| Wed 03/12/2025 | 7.7 | 1.1 | 10.7 | -1.9 | 0.31 | |
| Thu 04/12/2025 | 6.9 | 1.6 | 11.1 | -2.6 | 0.67 | |
| Fri 05/12/2025 | 3.3 | 3.3 | 11.1 | -4.5 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 3.4 | 2.3 | 10 | -4.3 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 2.9 | 2.7 | 10.6 | -5 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 2.2 | 3.8 | 12.5 | -6.5 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 4.4 | 1.7 | 10.2 | -4.1 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 3.8 | 2.8 | 11.5 | -4.9 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 4.1 | 2.2 | 7.6 | -1.3 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 3.5 | 3.2 | 11.6 | -4.9 | 0 | |
| Sat 13/12/2025 | 3 | 3.6 | 12.9 | -6.3 | 0 | |
| Sun 14/12/2025 | 2.2 | 3.3 | 11.7 | -6.2 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | |
| Dec - Average | ||||||
| Dec - Highest | ||||||
| Dec - Lowest | ||||||
| Dec - Average Total | day(s) | |||||
| Dec - Wettest Total | ||||||
| Dec - Driest Total |