| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 3.1 | 3.8 | 11.2 | -4.3 | 0 | |
| Thu 02/10/2025 | 5 | 3.5 | 12.9 | -4.4 | 0.21 | |
| Fri 03/10/2025 | 5.4 | 3.3 | 12.4 | -3.7 | 0 | |
| Sat 04/10/2025 | 7.5 | 3.1 | 14.4 | -3.8 | 0.18 | |
| Sun 05/10/2025 | 9.9 | 1 | 12.6 | -1.7 | 2.52 | |
| Mon 06/10/2025 | 9.6 | 1.5 | 12.6 | -1.5 | 0.9 | |
| Tue 07/10/2025 | 9.7 | 1.3 | 12.2 | -1.2 | 0.7 | |
| Wed 08/10/2025 | 8.9 | 2.2 | 13.6 | -2.5 | 0.01 | |
| Thu 09/10/2025 | 8.5 | 2.5 | 14.1 | -3.1 | 0.47 | |
| Fri 10/10/2025 | 9.1 | 1.2 | 11.3 | -1 | 1.46 | |
| Sat 11/10/2025 | 6.5 | 2.4 | 11.6 | -2.7 | 0.99 | |
| Sun 12/10/2025 | 3.2 | 2.9 | 9 | -2.9 | 13.63 | |
| Mon 13/10/2025 | 3.6 | 0.4 | 4.6 | -0.6 | 10.94 | |
| Tue 14/10/2025 | 3.2 | 0.7 | 5.2 | -1.3 | 6.73 | |
| Wed 15/10/2025 | 4.3 | 0 | 4.3 | 0 | 0.23 | |
| Thu 16/10/2025 | 4.8 | 1.5 | 8.6 | -2.3 | 0.28 | |
| Fri 17/10/2025 | 4.7 | 2.5 | 9.2 | -2 | 1.83 | |
| Sat 18/10/2025 | 4.4 | 1.2 | 7.1 | -1.5 | 0.31 | |
| Sun 19/10/2025 | 4.8 | 1.1 | 6.9 | -1 | 0.02 | |
| Mon 20/10/2025 | 3.4 | 2.1 | 7.9 | -2.4 | 1.84 | |
| Tue 21/10/2025 | 4 | 0.4 | 5 | -0.6 | 0.22 | |
| Wed 22/10/2025 | 2.5 | 2.2 | 6.2 | -1.5 | 0.03 | |
| Thu 23/10/2025 | 5 | 0.9 | 7.3 | -1.4 | 0.66 | |
| Fri 24/10/2025 | 8.1 | 0.6 | 9.5 | -0.8 | 0.02 | |
| Sat 25/10/2025 | 7.4 | 1.7 | 10.8 | -1.7 | 3.59 | |
| Sun 26/10/2025 | 4 | 2.2 | 7.9 | -1.7 | 0.26 | |
| Mon 27/10/2025 | 4.9 | 2.2 | 8.9 | -1.8 | 7.06 | |
| Tue 28/10/2025 | 4.8 | 1 | 7.6 | -1.8 | 1.62 | |
| Wed 29/10/2025 | 4.2 | 1.2 | 7.1 | -1.7 | 0.59 | |
| Thu 30/10/2025 | 6.2 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Oct - Average | ||||||
| Oct - Highest | ||||||
| Oct - Lowest | ||||||
| Oct - Average Total | day(s) | |||||
| Oct - Wettest Total | ||||||
| Oct - Driest Total |