| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | -2.5 | 1.4 | 1.4 | -2.5 | 0 | |
| Fri 02/01/2026 | 2.9 | 2 | 6.8 | -1.9 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | -0.7 | 2.9 | 6.1 | -3.9 | 0.61 | |
| Sun 04/01/2026 | 0.2 | 2.3 | 6.1 | -3.6 | 2.44 | |
| Mon 05/01/2026 | 1.1 | 3.1 | 9.5 | -5.3 | 1.52 | |
| Tue 06/01/2026 | 7.5 | 1.5 | 10.9 | -1.9 | 0.01 | |
| Wed 07/01/2026 | 4.8 | 3 | 10.7 | -2.9 | 2.68 | |
| Thu 08/01/2026 | -2.9 | 3.9 | 10.1 | -9.1 | 12.54 | |
| Fri 09/01/2026 | -3.3 | 1.8 | 0.7 | -2.2 | 0.07 | |
| Sat 10/01/2026 | -7.1 | 4.3 | 0.7 | -3.5 | 1.6 | |
| Sun 11/01/2026 | -7.4 | 1.1 | -5.1 | -1.2 | 0 | |
| Mon 12/01/2026 | -7.9 | 4.1 | 0.8 | -4.6 | 0 | |
| Tue 13/01/2026 | -6.4 | 2.4 | -1 | -3 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | -6.3 | 2.6 | -0.6 | -3.1 | 1.14 | |
| Thu 15/01/2026 | -5 | 0 | -5 | 0 | 0.05 | |
| Fri 16/01/2026 | -11.4 | 4.2 | -2.5 | -4.7 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | -12 | 2.5 | -6.6 | -2.9 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | -9.1 | 2.8 | -5.4 | -0.9 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | -9.6 | 3.1 | -3.9 | -2.6 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | -9.9 | 2.3 | -4.4 | -3.2 | 0 | |
| Wed 21/01/2026 | -3.7 | 4.7 | 2.5 | -1.5 | 0 | |
| Thu 22/01/2026 | -2 | 1.6 | 1.3 | -1.7 | 0.2 | |
| Fri 23/01/2026 | -5.5 | 2.6 | -0.8 | -2.1 | 0.4 | |
| Sat 24/01/2026 | -4.4 | 2.9 | 0.6 | -2.1 | 0.13 | |
| Sun 25/01/2026 | -0.9 | 2.3 | 3.2 | -1.8 | 2.42 | |
| Mon 26/01/2026 | -1 | 2 | 3.1 | -2.1 | 3.89 | |
| Tue 27/01/2026 | -1.3 | 2.9 | 3.9 | -2.3 | 1.86 | |
| Wed 28/01/2026 | 1.6 | 2.6 | 6.5 | -2.3 | 0 | |
| Thu 29/01/2026 | 2.9 | 1.8 | 8.4 | -3.7 | 10.83 | |
| Fri 30/01/2026 | 4.4 | 0 | 4.4 | 0 | 0.63 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |