| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 1.6 | 3.8 | 7.7 | -2.3 | 1.57 | |
| Mon 02/02/2026 | 6 | 0.7 | 7.8 | -1.1 | 0.41 | |
| Tue 03/02/2026 | 3 | 1.4 | 6 | -1.6 | 6.15 | |
| Wed 04/02/2026 | 5 | 1.3 | 7.1 | -0.8 | 1.05 | |
| Thu 05/02/2026 | 4 | 1.4 | 7.1 | -1.7 | 8.91 | |
| Fri 06/02/2026 | 4 | 1.8 | 6.1 | -0.3 | 11.07 | |
| Sat 07/02/2026 | 5.1 | 1.7 | 7.6 | -0.8 | 3.51 | |
| Sun 08/02/2026 | 4.4 | 1.7 | 8.5 | -2.4 | 1.89 | |
| Mon 09/02/2026 | 6.4 | 1.3 | 8.5 | -0.8 | 6.11 | |
| Tue 10/02/2026 | 6.6 | 0.6 | 7.8 | -0.6 | 8.94 | |
| Wed 11/02/2026 | 6.6 | 1.2 | 8.5 | -0.7 | 8.19 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |