| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 0.5 | 3.3 | 7.6 | -3.8 | 0.77 | |
| Fri 02/01/2026 | -2 | 3.3 | 5.4 | -4.1 | 0.05 | |
| Sat 03/01/2026 | -3.9 | 3.2 | 4.6 | -5.3 | 0.06 | |
| Sun 04/01/2026 | -4.6 | 3.5 | 3.1 | -4.2 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | -4.8 | 2.5 | 3.6 | -5.9 | 0.06 | |
| Tue 06/01/2026 | -3.1 | 6.4 | 5.2 | -1.9 | 14.72 | |
| Wed 07/01/2026 | 1.5 | 2.1 | 6.9 | -3.3 | 0.36 | |
| Thu 08/01/2026 | 2.2 | 1 | 5.1 | -1.9 | 27.57 | |
| Fri 09/01/2026 | -2.6 | 4.2 | 5.6 | -4 | 0.14 | |
| Sat 10/01/2026 | -2.5 | 5.3 | 6.9 | -4.1 | 0.36 | |
| Sun 11/01/2026 | 7.1 | 2.4 | 11.1 | -1.6 | 16.54 | |
| Mon 12/01/2026 | 5.2 | 3.3 | 11.4 | -2.9 | 1.78 | |
| Tue 13/01/2026 | -2.2 | 5.9 | 9.9 | -6.2 | 4.89 | |
| Wed 14/01/2026 | -1 | 5.5 | 7.6 | -3.1 | 1.77 | |
| Thu 15/01/2026 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 1.22 | |
| Fri 16/01/2026 | 2.2 | 3.5 | 9.4 | -3.7 | 1.68 | |
| Sat 17/01/2026 | 3.3 | 3.4 | 10.1 | -3.4 | 0.4 | |
| Sun 18/01/2026 | 5.1 | 0.9 | 6.6 | -0.6 | 18.02 | |
| Mon 19/01/2026 | 5.3 | 1.5 | 8.1 | -1.3 | 0.27 | |
| Tue 20/01/2026 | 3.6 | 2.8 | 8.5 | -2.1 | 21.25 | |
| Wed 21/01/2026 | 6.1 | 2.9 | 10.2 | -1.2 | 9.95 | |
| Thu 22/01/2026 | 5 | 2 | 9.6 | -2.6 | 17.64 | |
| Fri 23/01/2026 | 6.4 | 1.1 | 9.1 | -1.6 | 14.85 | |
| Sat 24/01/2026 | 5.7 | 1.2 | 7.5 | -0.6 | 14.1 | |
| Sun 25/01/2026 | 3.1 | 3.2 | 8.1 | -1.8 | 0.2 | |
| Mon 26/01/2026 | 5.5 | 1.6 | 9.5 | -2.4 | 27.63 | |
| Tue 27/01/2026 | 2.6 | 3.7 | 9.5 | -3.2 | 1.95 | |
| Wed 28/01/2026 | 2.4 | 2.8 | 8.5 | -3.3 | 1.66 | |
| Thu 29/01/2026 | 5.3 | 1.3 | 8 | -1.4 | 14.37 | |
| Fri 30/01/2026 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0.06 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |