| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 0.5 | 3.1 | 8.2 | -4.6 | 0.01 | |
| Mon 02/02/2026 | 0.4 | 2 | 6.6 | -4.2 | 1.06 | |
| Tue 03/02/2026 | 1.1 | 1.4 | 3.5 | -1 | 1.3 | |
| Wed 04/02/2026 | 2.6 | 1 | 4.8 | -1.2 | 0.33 | |
| Thu 05/02/2026 | 2.5 | 1.1 | 5.6 | -2 | 0.02 | |
| Fri 06/02/2026 | 2.1 | 1 | 4.1 | -1 | 0.03 | |
| Sat 07/02/2026 | 4.1 | 0.9 | 5.8 | -0.8 | 1.32 | |
| Sun 08/02/2026 | 2.2 | 3 | 9.5 | -4.3 | 0.92 | |
| Mon 09/02/2026 | 2 | 2 | 8.1 | -4.1 | 2.23 | |
| Tue 10/02/2026 | 3 | 1.6 | 7.1 | -2.5 | 3.86 | |
| Wed 11/02/2026 | 1.7 | 1.9 | 5 | -1.4 | 2.09 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |