| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 18 | 5 | 27.8 | -4.8 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 16.7 | 5.1 | 27.3 | -5.5 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 15.6 | 5.3 | 26.3 | -5.4 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 15.6 | 5.4 | 26.4 | -5.4 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 14.4 | 5.3 | 25.6 | -5.9 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 14.9 | 4.8 | 25.4 | -5.7 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 14.9 | 4.9 | 25.2 | -5.4 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 15.2 | 4.8 | 25.5 | -5.5 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 16.1 | 4.2 | 26.3 | -6 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 15.4 | 4.6 | 25.5 | -5.5 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 14.6 | 4.9 | 26.3 | -6.8 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 15.5 | 4.8 | 26.2 | -5.9 | 0 | |
| Sat 13/12/2025 | 16.7 | 4.1 | 27.4 | -6.6 | 0 | |
| Sun 14/12/2025 | 16.6 | 4.9 | 27.2 | -5.7 | 0 | |
| Mon 15/12/2025 | 25.4 | 0 | 25.4 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 16 | 4.3 | 25.4 | -5.1 | 0 | |
| Wed 17/12/2025 | 16.6 | 4.3 | 26.4 | -5.5 | 0 | |
| Thu 18/12/2025 | 16.4 | 4.3 | 26.4 | -5.7 | 0 | |
| Dec - Average | ||||||
| Dec - Highest | ||||||
| Dec - Lowest | ||||||
| Dec - Average Total | day(s) | |||||
| Dec - Wettest Total | ||||||
| Dec - Driest Total |