| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 24.8 | 1.9 | 28.7 | -2 | 0.04 | |
| Fri 02/01/2026 | 24.6 | 2 | 28.5 | -1.9 | 0 | |
| Sat 03/01/2026 | 22.2 | 3.9 | 27.9 | -1.8 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | 24.7 | 1.7 | 27.9 | -1.5 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | 25 | 1.6 | 28 | -1.4 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | 25 | 1.4 | 27.9 | -1.5 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | 24.1 | 1.7 | 27.5 | -1.7 | 0 | |
| Thu 08/01/2026 | 24.9 | 1.1 | 27.9 | -1.9 | 0 | |
| Fri 09/01/2026 | 23.4 | 2.1 | 27.2 | -1.7 | 3.31 | |
| Sat 10/01/2026 | 21.6 | 2.5 | 25.2 | -1.1 | 18.94 | |
| Sun 11/01/2026 | 22.6 | 1.5 | 27.1 | -3 | 6.9 | |
| Mon 12/01/2026 | 25.1 | 1.4 | 28.4 | -1.9 | 0 | |
| Tue 13/01/2026 | 23.8 | 2.3 | 28.7 | -2.6 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | 22.9 | 3 | 28.6 | -2.7 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 28.6 | 0 | 28.6 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 22.7 | 2.9 | 28.5 | -2.9 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | 20.4 | 4.6 | 28.9 | -3.9 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 21.2 | 3.9 | 27.6 | -2.5 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | 21.1 | 3.5 | 27.7 | -3.1 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | 23.7 | 1.9 | 27.9 | -2.3 | 0 | |
| Wed 21/01/2026 | 22.6 | 2.7 | 28.7 | -3.4 | 0 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |