| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 16.6 | 4.6 | 25.6 | -4.4 | 0 | |
| Mon 02/02/2026 | 13.7 | 3.4 | 21.1 | -4 | 8.78 | |
| Tue 03/02/2026 | 13.9 | 2.5 | 18.6 | -2.2 | 1.1 | |
| Wed 04/02/2026 | 8.7 | 5.2 | 18.1 | -4.2 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 13.4 | 2.8 | 19.6 | -3.4 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 14.4 | 3.5 | 22.7 | -4.8 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 13.7 | 4.7 | 22 | -3.6 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 15.9 | 4.3 | 24.8 | -4.6 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 16.2 | 2.2 | 21.6 | -3.2 | 0 | |
| Tue 10/02/2026 | 14.4 | 2.4 | 20 | -3.2 | 0.22 | |
| Wed 11/02/2026 | 14.1 | 3.2 | 19.5 | -2.2 | 0.42 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |