| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 18.1 | 5.1 | 28.4 | -5.2 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 17.5 | 5.7 | 29.4 | -6.2 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 18.2 | 5.5 | 29.2 | -5.5 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 20.7 | 4.2 | 29.6 | -4.7 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 19.6 | 4.4 | 29.2 | -5.2 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 19.2 | 4.9 | 29.2 | -5.1 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 16.7 | 6.9 | 30.5 | -6.9 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 18.3 | 6.2 | 32.1 | -7.6 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 16.2 | 7 | 30 | -6.8 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 18.6 | 4.6 | 29.5 | -6.3 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 18.6 | 5 | 30.6 | -7 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 18.5 | 5.6 | 30.1 | -6 | 0 | |
| Sat 13/12/2025 | 20.9 | 3.5 | 30.1 | -5.7 | 0.08 | |
| Sun 14/12/2025 | 17.5 | 4.2 | 27.2 | -5.5 | 0.01 | |
| Mon 15/12/2025 | 29.1 | 0 | 29.1 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 20.9 | 2.8 | 27.2 | -3.5 | 0.07 | |
| Wed 17/12/2025 | 20.6 | 3.9 | 28.6 | -4.1 | 0.06 | |
| Thu 18/12/2025 | 19.4 | 2.9 | 25.5 | -3.2 | 21.36 | |
| Fri 19/12/2025 | 16.9 | 1.6 | 21.1 | -2.6 | 0.12 | |
| Dec - Average | ||||||
| Dec - Highest | ||||||
| Dec - Lowest | ||||||
| Dec - Average Total | day(s) | |||||
| Dec - Wettest Total | ||||||
| Dec - Driest Total |