| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | -7.8 | 2.1 | -3.9 | -1.8 | 0 | |
| Fri 02/01/2026 | -12.1 | 3.2 | -7.6 | -1.3 | 0.01 | |
| Sat 03/01/2026 | -13 | 0.8 | -11 | -1.2 | 0 | |
| Sun 04/01/2026 | -16.1 | 2 | -12.5 | -1.6 | 0 | |
| Mon 05/01/2026 | -17.1 | 2.5 | -11.6 | -3 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | -11.4 | 9.2 | 3.2 | -5.4 | 0 | |
| Wed 07/01/2026 | -7.4 | 3.7 | 1.1 | -4.8 | 0 | |
| Thu 08/01/2026 | -10.4 | 3.8 | 0.5 | -7.1 | 0 | |
| Fri 09/01/2026 | -14.5 | 10.6 | 5.1 | -9 | 0 | |
| Sat 10/01/2026 | 4.4 | 2.5 | 9.9 | -3 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | 2 | 3.3 | 7.2 | -1.9 | 0.02 | |
| Mon 12/01/2026 | 4.4 | 3.3 | 10.4 | -2.7 | 0 | |
| Tue 13/01/2026 | 1.8 | 4.8 | 11.6 | -5 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | 5.6 | 4.5 | 15.4 | -5.3 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 2.4 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | -6.3 | 2.7 | 1.4 | -5 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | -7.1 | 9.7 | 14.4 | -11.8 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | -8.3 | 4.9 | 2.7 | -6.1 | 0.01 | |
| Mon 19/01/2026 | -8.4 | 6.4 | 5.2 | -7.2 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | -3.4 | 2.5 | 2.1 | -3 | 0.11 | |
| Wed 21/01/2026 | -8.7 | 3.3 | -1.4 | -4 | 0 | |
| Thu 22/01/2026 | -12.2 | 1.2 | -9.4 | -1.6 | 0.51 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |