| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 11.7 | 3.4 | 18.2 | -3.1 | 33.86 | |
| Fri 02/01/2026 | 11.5 | 3.5 | 18 | -3 | 4.88 | |
| Sat 03/01/2026 | 13.6 | 1 | 17 | -2.4 | 9.32 | |
| Sun 04/01/2026 | 12.4 | 1.4 | 15.9 | -2.1 | 7.33 | |
| Mon 05/01/2026 | 10.9 | 2.8 | 17.2 | -3.5 | 0.04 | |
| Tue 06/01/2026 | 11 | 2.9 | 18.2 | -4.3 | 0.26 | |
| Wed 07/01/2026 | 10.3 | 3.8 | 19.9 | -5.8 | 0 | |
| Thu 08/01/2026 | 8.1 | 3.9 | 16.9 | -4.9 | 0 | |
| Fri 09/01/2026 | 3.7 | 6.3 | 18.2 | -8.2 | 0 | |
| Sat 10/01/2026 | 4.1 | 7.5 | 20.9 | -9.3 | 0 | |
| Sun 11/01/2026 | 7.1 | 6.8 | 22.8 | -8.9 | 0 | |
| Mon 12/01/2026 | 4.9 | 8.1 | 22.1 | -9.1 | 0 | |
| Tue 13/01/2026 | 6.6 | 8.7 | 25.6 | -10.3 | 0 | |
| Wed 14/01/2026 | 9.6 | 7.8 | 27.5 | -10.1 | 0 | |
| Thu 15/01/2026 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | |
| Fri 16/01/2026 | 9.7 | 7.5 | 27.1 | -9.9 | 0 | |
| Sat 17/01/2026 | 9.1 | 7.3 | 25.9 | -9.5 | 0 | |
| Sun 18/01/2026 | 13.6 | 4.7 | 25.6 | -7.3 | 0 | |
| Mon 19/01/2026 | 11.7 | 4.8 | 24.1 | -7.6 | 0 | |
| Tue 20/01/2026 | 10.2 | 6.3 | 25.1 | -8.6 | 0 | |
| Wed 21/01/2026 | 11.9 | 2.9 | 19.6 | -4.8 | 0 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |