| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 10.8 | 2.6 | 16.1 | -2.7 | 15.18 | |
| Tue 02/12/2025 | 5.1 | 3.6 | 12 | -3.3 | 0.05 | |
| Wed 03/12/2025 | 4.9 | 3.8 | 12 | -3.3 | 5.82 | |
| Thu 04/12/2025 | 9.6 | 3.6 | 16.2 | -3 | 44.62 | |
| Fri 05/12/2025 | 9.6 | 0.7 | 11.1 | -0.8 | 0.67 | |
| Sat 06/12/2025 | 10.6 | 0.9 | 13.4 | -1.9 | 3.79 | |
| Sun 07/12/2025 | 11.9 | 2.9 | 18.6 | -3.8 | 4.11 | |
| Mon 08/12/2025 | 8.7 | 2.6 | 13.8 | -2.5 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 4.9 | 3.1 | 11.4 | -3.4 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 4.6 | 9.2 | 21 | -7.2 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 6.9 | 4.4 | 15.6 | -4.3 | 0 | |
| Fri 12/12/2025 | 7.6 | 9.6 | 23.9 | -6.7 | 0.05 | |
| Sat 13/12/2025 | 14.3 | 4.9 | 25.9 | -6.7 | 0 | |
| Sun 14/12/2025 | 1.7 | 7.8 | 16.4 | -6.9 | 2.62 | |
| Mon 15/12/2025 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | |
| Tue 16/12/2025 | 3.2 | 7.4 | 15.7 | -5.1 | 0 | |
| Wed 17/12/2025 | 12.5 | 3.1 | 17.4 | -1.8 | 0.08 | |
| Thu 18/12/2025 | 15.4 | 4.9 | 25.9 | -5.6 | 0.03 | |
| Fri 19/12/2025 | 7.9 | 4.2 | 15.5 | -3.4 | 0 | |
| Sat 20/12/2025 | 6.5 | 10.7 | 23.7 | -6.5 | 0 | |
| Sun 21/12/2025 | 16.6 | 4.6 | 26.4 | -5.2 | 2.96 | |
| Mon 22/12/2025 | 15.9 | 3.4 | 22.9 | -3.6 | 1.62 | |
| Tue 23/12/2025 | 14.3 | 4.7 | 23.7 | -4.7 | 0 | |
| Dec - Average | ||||||
| Dec - Highest | ||||||
| Dec - Lowest | ||||||
| Dec - Average Total | day(s) | |||||
| Dec - Wettest Total | ||||||
| Dec - Driest Total |