| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 21 | 2.8 | 26.1 | -2.3 | 0.42 | |
| Tue 02/09/2025 | 17.7 | 4.1 | 24.4 | -2.6 | 0.16 | |
| Wed 03/09/2025 | 17.4 | 4.3 | 26 | -4.3 | 0.01 | |
| Thu 04/09/2025 | 20 | 1.7 | 25 | -3.3 | 0.44 | |
| Fri 05/09/2025 | 20 | 1.5 | 24.1 | -2.6 | 0.09 | |
| Sat 06/09/2025 | 20 | 1.9 | 25 | -3.1 | 0.14 | |
| Sun 07/09/2025 | 21 | 1.5 | 25 | -2.5 | 0.06 | |
| Mon 08/09/2025 | 22 | 1 | 25.1 | -2.1 | 0.16 | |
| Tue 09/09/2025 | 20.1 | 3.4 | 26 | -2.5 | 0.28 | |
| Wed 10/09/2025 | 21.7 | 2.2 | 26.5 | -2.6 | 3.31 | |
| Thu 11/09/2025 | 22.5 | 1.8 | 27 | -2.7 | 0.71 | |
| Fri 12/09/2025 | 22.9 | 1.8 | 27.1 | -2.4 | 0.4 | |
| Sat 13/09/2025 | 22 | 2.6 | 28.1 | -3.5 | 2.17 | |
| Sun 14/09/2025 | 21 | 2.1 | 26 | -2.9 | 0.08 | |
| Mon 15/09/2025 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 17 | 4.2 | 25.1 | -3.9 | 0.07 | |
| Wed 17/09/2025 | 19 | 2.8 | 24 | -2.2 | 6.42 | |
| Thu 18/09/2025 | 19 | 2.7 | 24 | -2.3 | 93.71 | |
| Fri 19/09/2025 | 23 | 1.9 | 27 | -2.1 | 7.42 | |
| Sat 20/09/2025 | 21 | 2.6 | 28 | -4.4 | 0.13 | |
| Sun 21/09/2025 | 19 | 3 | 25.1 | -3.1 | 0.09 | |
| Mon 22/09/2025 | 19 | 2.4 | 24 | -2.6 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 20 | 1.2 | 23.1 | -1.9 | 0.03 | |
| Wed 24/09/2025 | 20 | 1.8 | 24.1 | -2.3 | 0.02 | |
| Thu 25/09/2025 | 20.1 | 2.4 | 25.1 | -2.6 | 0.02 | |
| Fri 26/09/2025 | 21 | 1.8 | 26 | -3.2 | 0.56 | |
| Sat 27/09/2025 | 20 | 3.1 | 27 | -3.9 | 0.38 | |
| Sun 28/09/2025 | 18 | 4.2 | 27 | -4.8 | 0.25 | |
| Mon 29/09/2025 | 21 | 2.3 | 25 | -1.7 | 0.46 | |
| Tue 30/09/2025 | 22.1 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | |
| Sep - Average | ||||||
| Sep - Highest | ||||||
| Sep - Lowest | ||||||
| Sep - Average Total | day(s) | |||||
| Sep - Wettest Total | ||||||
| Sep - Driest Total |