| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 26 | 1.8 | 29.9 | -2.1 | 7.43 | |
| Mon 02/02/2026 | 23.4 | 3.1 | 29.2 | -2.7 | 37.69 | |
| Tue 03/02/2026 | 24.5 | 2.1 | 29 | -2.4 | 19.22 | |
| Wed 04/02/2026 | 25 | 2.3 | 30.2 | -2.9 | 1.82 | |
| Thu 05/02/2026 | 25.6 | 2.7 | 31.1 | -2.8 | 0.03 | |
| Fri 06/02/2026 | 25.6 | 2.4 | 30.9 | -2.9 | 0.22 | |
| Sat 07/02/2026 | 25 | 2 | 28.6 | -1.6 | 14.24 | |
| Sun 08/02/2026 | 24.7 | 1.6 | 29.6 | -3.3 | 40.3 | |
| Mon 09/02/2026 | 25.9 | 1.9 | 29.9 | -2.1 | 0.01 | |
| Tue 10/02/2026 | 24.8 | 3.4 | 32.1 | -3.9 | 0.84 | |
| Wed 11/02/2026 | 22.9 | 1.4 | 28.2 | -3.9 | 2.73 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |