| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 25.6 | 1.3 | 29.8 | -2.9 | 0.57 | |
| Mon 02/02/2026 | 25.1 | 1.2 | 27.9 | -1.6 | 11.24 | |
| Tue 03/02/2026 | 24.9 | 1.6 | 29.1 | -2.6 | 3.44 | |
| Wed 04/02/2026 | 25.4 | 1.8 | 29.3 | -2.1 | 12.93 | |
| Thu 05/02/2026 | 25.7 | 1.1 | 28 | -1.2 | 20.88 | |
| Fri 06/02/2026 | 24.6 | 1.4 | 29.4 | -3.4 | 2.75 | |
| Sat 07/02/2026 | 24.6 | 1.6 | 28.8 | -2.6 | 1.93 | |
| Sun 08/02/2026 | 24.9 | 1.9 | 30.2 | -3.4 | 0.72 | |
| Mon 09/02/2026 | 25.1 | 2 | 30 | -2.9 | 12.99 | |
| Tue 10/02/2026 | 26.3 | 1.5 | 29.7 | -1.9 | 1.38 | |
| Wed 11/02/2026 | 25.9 | 0.7 | 27.6 | -1 | 7.01 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |