| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 24.7 | 2.5 | 31 | -3.8 | 0.49 | |
| Thu 02/10/2025 | 23.6 | 3 | 31 | -4.4 | 0.71 | |
| Fri 03/10/2025 | 23.6 | 1.4 | 27.1 | -2.1 | 8.46 | |
| Sat 04/10/2025 | 22.9 | 3.2 | 30.4 | -4.3 | 3.52 | |
| Sun 05/10/2025 | 24 | 2.8 | 30.4 | -3.6 | 0.3 | |
| Mon 06/10/2025 | 22.6 | 4.6 | 31.4 | -4.2 | 0.36 | |
| Tue 07/10/2025 | 22.6 | 4.5 | 31.6 | -4.5 | 0.31 | |
| Wed 08/10/2025 | 24.3 | 2.9 | 32.1 | -4.9 | 0.41 | |
| Thu 09/10/2025 | 23.4 | 3.1 | 31.7 | -5.2 | 1.94 | |
| Fri 10/10/2025 | 23.6 | 2.3 | 30.6 | -4.7 | 4.53 | |
| Sat 11/10/2025 | 23.1 | 3.2 | 31.6 | -5.3 | 11.57 | |
| Sun 12/10/2025 | 23.7 | 1.7 | 28.6 | -3.2 | 9.22 | |
| Mon 13/10/2025 | 23.1 | 2.5 | 29.7 | -4.1 | 6.01 | |
| Tue 14/10/2025 | 22.6 | 3.7 | 30.6 | -4.3 | 7.64 | |
| Wed 15/10/2025 | 26.1 | 0 | 26.1 | 0 | 0.29 | |
| Thu 16/10/2025 | 24.3 | 1.6 | 29 | -3.1 | 10.71 | |
| Fri 17/10/2025 | 23.3 | 2.9 | 30.6 | -4.4 | 1.79 | |
| Sat 18/10/2025 | 23.4 | 3.1 | 30.5 | -4 | 1.91 | |
| Sun 19/10/2025 | 22.8 | 2.7 | 28.8 | -3.3 | 3.99 | |
| Mon 20/10/2025 | 23.6 | 1.1 | 26.6 | -1.9 | 12.32 | |
| Tue 21/10/2025 | 23.6 | 1.6 | 27.7 | -2.5 | 7.29 | |
| Wed 22/10/2025 | 24.4 | 1.9 | 29.8 | -3.5 | 3.69 | |
| Thu 23/10/2025 | 24.6 | 2.7 | 30.6 | -3.3 | 0.19 | |
| Fri 24/10/2025 | 22.1 | 4.7 | 30.3 | -3.5 | 0.13 | |
| Sat 25/10/2025 | 24.6 | 2.2 | 30.6 | -3.8 | 0.54 | |
| Sun 26/10/2025 | 25.1 | 2.3 | 30.4 | -3 | 1 | |
| Mon 27/10/2025 | 24.5 | 2.5 | 31.2 | -4.2 | 1.58 | |
| Tue 28/10/2025 | 23.2 | 3.3 | 31.6 | -5.1 | 1.15 | |
| Wed 29/10/2025 | 24.5 | 2.4 | 30.5 | -3.6 | 0.55 | |
| Thu 30/10/2025 | 27.4 | 0 | 27.4 | 0 | 0 | |
| Oct - Average | ||||||
| Oct - Highest | ||||||
| Oct - Lowest | ||||||
| Oct - Average Total | day(s) | |||||
| Oct - Wettest Total | ||||||
| Oct - Driest Total |