| September 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/09/2025 | 5 | 6.5 | 19.4 | -7.9 | 0.05 | |
| Tue 02/09/2025 | 5.9 | 2.5 | 10.8 | -2.4 | 0.46 | |
| Wed 03/09/2025 | 3.6 | 5.9 | 17.1 | -7.6 | 0 | |
| Thu 04/09/2025 | 3.6 | 8.1 | 22 | -10.3 | 0 | |
| Fri 05/09/2025 | 5 | 7.5 | 22 | -9.5 | 0 | |
| Sat 06/09/2025 | 5.4 | 3.2 | 11.7 | -3.1 | 0 | |
| Sun 07/09/2025 | 5.9 | 1.8 | 10 | -2.3 | 0.18 | |
| Mon 08/09/2025 | 4.6 | 6.3 | 19 | -8.1 | 0.02 | |
| Tue 09/09/2025 | 5.1 | 8.3 | 22.6 | -9.2 | 0.02 | |
| Wed 10/09/2025 | 8 | 5.1 | 20.5 | -7.4 | 0 | |
| Thu 11/09/2025 | 6.3 | 9.8 | 26.4 | -10.3 | 0 | |
| Fri 12/09/2025 | 7.1 | 8.6 | 26.1 | -10.4 | 0 | |
| Sat 13/09/2025 | 6.1 | 6.5 | 20 | -7.4 | 0 | |
| Sun 14/09/2025 | 7.3 | 5.7 | 19.1 | -6.1 | 0 | |
| Mon 15/09/2025 | 6.8 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| Tue 16/09/2025 | 7 | 8.7 | 25.6 | -9.9 | 0 | |
| Wed 17/09/2025 | 7.4 | 4 | 18 | -6.6 | 0 | |
| Thu 18/09/2025 | 7 | 6.3 | 22.1 | -8.8 | 0 | |
| Fri 19/09/2025 | 6.4 | 7.6 | 23 | -9 | 0.01 | |
| Sat 20/09/2025 | 5.2 | 5.1 | 15.2 | -4.9 | 3.82 | |
| Sun 21/09/2025 | 4.7 | 4.6 | 15.2 | -5.9 | 0.85 | |
| Mon 22/09/2025 | 4 | 9.6 | 23.7 | -10.1 | 0 | |
| Tue 23/09/2025 | 7.4 | 8.5 | 24.6 | -8.7 | 0 | |
| Wed 24/09/2025 | 8.1 | 10.7 | 28.5 | -9.7 | 0 | |
| Thu 25/09/2025 | 9.5 | 6.7 | 25.7 | -9.5 | 0 | |
| Fri 26/09/2025 | 3.7 | 3.4 | 12.8 | -5.7 | 0.91 | |
| Sat 27/09/2025 | 2.9 | 8.7 | 21.1 | -9.5 | 0 | |
| Sun 28/09/2025 | 6 | 9.8 | 24 | -8.2 | 0 | |
| Mon 29/09/2025 | 11.3 | 3.5 | 20.2 | -5.4 | 0.15 | |
| Tue 30/09/2025 | 11.4 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | |
| Sep - Average | ||||||
| Sep - Highest | ||||||
| Sep - Lowest | ||||||
| Sep - Average Total | day(s) | |||||
| Sep - Wettest Total | ||||||
| Sep - Driest Total |