| November 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01/11/2025 | 7.4 | 4.7 | 19.7 | -7.6 | 8.39 | |
| Sun 02/11/2025 | 7.1 | 5.4 | 18.4 | -5.9 | 8.09 | |
| Mon 03/11/2025 | 9.5 | 1.9 | 14.9 | -3.5 | 13.5 | |
| Tue 04/11/2025 | 9 | 2.5 | 15.7 | -4.2 | 14.71 | |
| Wed 05/11/2025 | 8.8 | 2.1 | 15.6 | -4.7 | 14.92 | |
| Thu 06/11/2025 | 8.1 | 3.7 | 18.2 | -6.4 | 6.97 | |
| Fri 07/11/2025 | 7.9 | 5 | 20.2 | -7.3 | 5.77 | |
| Sat 08/11/2025 | 7.6 | 4.9 | 18.5 | -6 | 3.67 | |
| Sun 09/11/2025 | 7.7 | 5.2 | 20.5 | -7.6 | 4.42 | |
| Mon 10/11/2025 | 8.4 | 3.7 | 16.4 | -4.3 | 6.9 | |
| Tue 11/11/2025 | 6.5 | 5.7 | 18.2 | -6 | 8.29 | |
| Wed 12/11/2025 | 7.6 | 4.7 | 19.5 | -7.2 | 7.59 | |
| Thu 13/11/2025 | 9.3 | 2.7 | 16.7 | -4.7 | 12.94 | |
| Fri 14/11/2025 | 7.7 | 4.5 | 17.2 | -5 | 18.8 | |
| Sat 15/11/2025 | 11.1 | 0 | 11.1 | 0 | 0.65 | |
| Sun 16/11/2025 | 8.6 | 2.3 | 14.8 | -3.9 | 5.89 | |
| Mon 17/11/2025 | 7.6 | 4 | 16.1 | -4.5 | 11.89 | |
| Tue 18/11/2025 | 9.1 | 2.7 | 18 | -6.2 | 10.94 | |
| Wed 19/11/2025 | 8 | 4.7 | 19 | -6.3 | 16.72 | |
| Thu 20/11/2025 | 8.8 | 2.9 | 18.2 | -6.5 | 14.64 | |
| Fri 21/11/2025 | 7.4 | 3.9 | 18.7 | -7.4 | 12.38 | |
| Sat 22/11/2025 | 5.9 | 5.8 | 18.9 | -7.2 | 4.54 | |
| Sun 23/11/2025 | 8 | 3.3 | 16.1 | -4.8 | 8.77 | |
| Mon 24/11/2025 | 6.6 | 4.1 | 14.5 | -3.8 | 7.32 | |
| Tue 25/11/2025 | 7.4 | 4 | 16.1 | -4.7 | 4.36 | |
| Wed 26/11/2025 | 8.5 | 3.1 | 17.6 | -6 | 3.49 | |
| Thu 27/11/2025 | 8.1 | 4 | 18.9 | -6.8 | 10.03 | |
| Fri 28/11/2025 | 7.6 | 3.6 | 16.7 | -5.5 | 22.95 | |
| Sat 29/11/2025 | 6.4 | 5.1 | 17.3 | -5.8 | 10.99 | |
| Sun 30/11/2025 | 9.6 | 0 | 9.6 | 0 | 0.42 | |
| Nov - Average | ||||||
| Nov - Highest | ||||||
| Nov - Lowest | ||||||
| Nov - Average Total | day(s) | |||||
| Nov - Wettest Total | ||||||
| Nov - Driest Total |