| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 24.2 | 2.1 | 28.9 | -2.6 | 0.08 | |
| Fri 02/01/2026 | 24.1 | 2.2 | 28.1 | -1.8 | 0.17 | |
| Sat 03/01/2026 | 24.2 | 2 | 29.1 | -2.9 | 0.15 | |
| Sun 04/01/2026 | 24.7 | 1.7 | 29 | -2.6 | 0.02 | |
| Mon 05/01/2026 | 23.7 | 2.3 | 29.2 | -3.2 | 0.06 | |
| Tue 06/01/2026 | 22 | 3.7 | 29.1 | -3.4 | 0.34 | |
| Wed 07/01/2026 | 22.9 | 2.3 | 27.2 | -2 | 4.03 | |
| Thu 08/01/2026 | 23.4 | 2.5 | 29 | -3.1 | 0.07 | |
| Fri 09/01/2026 | 23.9 | 2.4 | 29.5 | -3.2 | 1.03 | |
| Sat 10/01/2026 | 23.4 | 2.6 | 28.7 | -2.7 | 0.34 | |
| Sun 11/01/2026 | 23 | 1.8 | 27.3 | -2.5 | 2.67 | |
| Mon 12/01/2026 | 23.8 | 2.3 | 30.5 | -4.4 | 1.67 | |
| Tue 13/01/2026 | 23.8 | 1.7 | 28 | -2.5 | 0.83 | |
| Wed 14/01/2026 | 24.1 | 2.6 | 30.2 | -3.5 | 0.38 | |
| Thu 15/01/2026 | 25.1 | 0 | 25.1 | 0 | 0.08 | |
| Fri 16/01/2026 | 25.1 | 1.6 | 29.1 | -2.4 | 0.01 | |
| Sat 17/01/2026 | 23.9 | 3 | 30.1 | -3.2 | 0.12 | |
| Sun 18/01/2026 | 22.7 | 3 | 30.1 | -4.4 | 2.22 | |
| Mon 19/01/2026 | 22.9 | 2.7 | 30 | -4.4 | 0.96 | |
| Tue 20/01/2026 | 23.9 | 2.5 | 29.6 | -3.2 | 0.59 | |
| Wed 21/01/2026 | 24 | 2.9 | 29 | -2.1 | 0.36 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |