| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 21.6 | 4.4 | 31.6 | -5.6 | 8.2 | |
| Tue 02/12/2025 | 22.6 | 3.8 | 31.4 | -5 | 1.89 | |
| Wed 03/12/2025 | 22.6 | 4.3 | 33.1 | -6.2 | 0.91 | |
| Thu 04/12/2025 | 23.5 | 3.1 | 31.1 | -4.5 | 1.65 | |
| Fri 05/12/2025 | 21 | 4.8 | 31.5 | -5.7 | 0.86 | |
| Sat 06/12/2025 | 21.9 | 4.4 | 30.9 | -4.6 | 1.33 | |
| Sun 07/12/2025 | 23.7 | 3.1 | 31.6 | -4.8 | 3.26 | |
| Mon 08/12/2025 | 22.9 | 4.1 | 31.6 | -4.6 | 7.86 | |
| Tue 09/12/2025 | 23.7 | 3.7 | 31.8 | -4.4 | 0.5 | |
| Wed 10/12/2025 | 23.5 | 2.8 | 31.3 | -5 | 7.09 | |
| Thu 11/12/2025 | 24.1 | 0.8 | 26.6 | -1.7 | 2.82 | |
| Dec - Average | ||||||
| Dec - Highest | ||||||
| Dec - Lowest | ||||||
| Dec - Average Total | day(s) | |||||
| Dec - Wettest Total | ||||||
| Dec - Driest Total |