| January 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01/01/2026 | 24.4 | 2 | 29.5 | -3.1 | 7.11 | |
| Fri 02/01/2026 | 23.5 | 2.5 | 29.9 | -3.9 | 36.96 | |
| Sat 03/01/2026 | 24.4 | 2.4 | 30.4 | -3.6 | 0.98 | |
| Sun 04/01/2026 | 24.7 | 3 | 30.7 | -3 | 0.02 | |
| Mon 05/01/2026 | 23.7 | 4.8 | 33.4 | -4.9 | 0 | |
| Tue 06/01/2026 | 25.5 | 2.7 | 31.5 | -3.3 | 0.58 | |
| Wed 07/01/2026 | 25.6 | 2.3 | 32 | -4.1 | 1.29 | |
| Thu 08/01/2026 | 25.8 | 2.1 | 32.4 | -4.5 | 2.06 | |
| Fri 09/01/2026 | 24.4 | 2.5 | 31.1 | -4.2 | 19.58 | |
| Sat 10/01/2026 | 24.5 | 2 | 29.6 | -3.1 | 13.91 | |
| Sun 11/01/2026 | 22.9 | 2 | 26.1 | -1.2 | 32.04 | |
| Mon 12/01/2026 | 24.9 | 1.1 | 32.5 | -6.5 | 8.74 | |
| Tue 13/01/2026 | 24.4 | 1.8 | 29.7 | -3.5 | 4.98 | |
| Wed 14/01/2026 | 24.1 | 1.5 | 27.4 | -1.8 | 9.15 | |
| Thu 15/01/2026 | 28.1 | 0 | 28.1 | 0 | 0.33 | |
| Fri 16/01/2026 | 24.5 | 2 | 32.3 | -5.8 | 5.55 | |
| Sat 17/01/2026 | 24.3 | 2.2 | 29.6 | -3.1 | 64.24 | |
| Sun 18/01/2026 | 24.5 | 1.9 | 29.6 | -3.2 | 2.34 | |
| Mon 19/01/2026 | 24.3 | 2.6 | 29.7 | -2.8 | 7.04 | |
| Tue 20/01/2026 | 23.4 | 1.3 | 26 | -1.3 | 6.42 | |
| Wed 21/01/2026 | 24.4 | 0.8 | 26.4 | -1.2 | 3.86 | |
| Jan - Average | ||||||
| Jan - Highest | ||||||
| Jan - Lowest | ||||||
| Jan - Average Total | day(s) | |||||
| Jan - Wettest Total | ||||||
| Jan - Driest Total |