| February 2026 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01/02/2026 | 17 | 6 | 29.3 | -6.3 | 0 | |
| Mon 02/02/2026 | 17.1 | 5.9 | 30 | -7 | 0 | |
| Tue 03/02/2026 | 17 | 6.2 | 32 | -8.8 | 0 | |
| Wed 04/02/2026 | 18 | 7.2 | 34 | -8.8 | 0 | |
| Thu 05/02/2026 | 20 | 6.4 | 35 | -8.6 | 0 | |
| Fri 06/02/2026 | 20 | 7.2 | 35 | -7.8 | 0 | |
| Sat 07/02/2026 | 20 | 6.8 | 34 | -7.2 | 0 | |
| Sun 08/02/2026 | 18 | 7.5 | 33 | -7.5 | 0 | |
| Mon 09/02/2026 | 17.1 | 7.5 | 32 | -7.4 | 0 | |
| Tue 10/02/2026 | 19.1 | 6.4 | 33.5 | -8 | 0 | |
| Wed 11/02/2026 | 18.5 | 5.6 | 34 | -9.9 | 0 | |
| Feb - Average | ||||||
| Feb - Highest | ||||||
| Feb - Lowest | ||||||
| Feb - Average Total | day(s) | |||||
| Feb - Wettest Total | ||||||
| Feb - Driest Total |