| December 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01/12/2025 | 17 | 5.7 | 31.1 | -8.4 | 0 | |
| Tue 02/12/2025 | 17.4 | 5.6 | 31.2 | -8.2 | 0 | |
| Wed 03/12/2025 | 18 | 6.5 | 31 | -6.5 | 0 | |
| Thu 04/12/2025 | 20 | 4.3 | 31 | -6.7 | 0 | |
| Fri 05/12/2025 | 20 | 4.4 | 31 | -6.6 | 0 | |
| Sat 06/12/2025 | 19 | 4.8 | 30 | -6.2 | 0 | |
| Sun 07/12/2025 | 19.1 | 5.1 | 30 | -5.8 | 0 | |
| Mon 08/12/2025 | 17.7 | 5 | 28 | -5.3 | 0 | |
| Tue 09/12/2025 | 15 | 6.8 | 29.1 | -7.3 | 0 | |
| Wed 10/12/2025 | 20.7 | 2.8 | 28.1 | -4.6 | 0 | |
| Thu 11/12/2025 | 20.1 | 2.9 | 27 | -4 | 0 | |
| Dec - Average | ||||||
| Dec - Highest | ||||||
| Dec - Lowest | ||||||
| Dec - Average Total | day(s) | |||||
| Dec - Wettest Total | ||||||
| Dec - Driest Total |