| October 2025 | Min to 9am(°C) | Anomaly(°C) | Max to 9am(°C) | Anomaly(°C) | RainFall to 9am(mm) | Rain Days |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01/10/2025 | 25.5 | 2.8 | 33.1 | -4.8 | 0.32 | |
| Thu 02/10/2025 | 24.1 | 4.2 | 32.9 | -4.6 | 2.31 | |
| Fri 03/10/2025 | 24.1 | 3.5 | 32.9 | -5.3 | 6.55 | |
| Sat 04/10/2025 | 25.1 | 2.4 | 30.8 | -3.3 | 1.04 | |
| Sun 05/10/2025 | 24.7 | 3.2 | 32.6 | -4.7 | 3.05 | |
| Mon 06/10/2025 | 25.6 | 3 | 32.6 | -4 | 0.55 | |
| Tue 07/10/2025 | 25.4 | 2.1 | 32.1 | -4.6 | 5.68 | |
| Wed 08/10/2025 | 25.1 | 2.5 | 31.7 | -4.1 | 0.25 | |
| Thu 09/10/2025 | 24.7 | 2.9 | 32.6 | -5 | 0.85 | |
| Fri 10/10/2025 | 25.2 | 2.2 | 30.7 | -3.3 | 0.96 | |
| Sat 11/10/2025 | 24.9 | 2.7 | 31.8 | -4.2 | 13.73 | |
| Sun 12/10/2025 | 24.8 | 2.3 | 30.6 | -3.5 | 3.12 | |
| Mon 13/10/2025 | 24.4 | 2.1 | 29.6 | -3.1 | 9.11 | |
| Tue 14/10/2025 | 24.6 | 2.3 | 31.4 | -4.5 | 3.71 | |
| Wed 15/10/2025 | 29.9 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | |
| Thu 16/10/2025 | 25.4 | 2.7 | 32.6 | -4.5 | 0.67 | |
| Fri 17/10/2025 | 25.3 | 3.1 | 33.5 | -5.1 | 0.52 | |
| Sat 18/10/2025 | 25.3 | 2.8 | 33.1 | -5 | 2.5 | |
| Sun 19/10/2025 | 24.5 | 3.3 | 33.1 | -5.3 | 11.94 | |
| Mon 20/10/2025 | 24.2 | 3.7 | 33.1 | -5.2 | 13.18 | |
| Tue 21/10/2025 | 25.6 | 3.1 | 32.5 | -3.8 | 0.01 | |
| Wed 22/10/2025 | 24.5 | 3.4 | 32.1 | -4.2 | 0.01 | |
| Thu 23/10/2025 | 24.3 | 3.2 | 31.7 | -4.2 | 0 | |
| Fri 24/10/2025 | 25.5 | 2.7 | 32.1 | -3.9 | 0.02 | |
| Sat 25/10/2025 | 25.4 | 3.2 | 33.1 | -4.5 | 0 | |
| Sun 26/10/2025 | 25.5 | 2.9 | 32.4 | -4 | 0 | |
| Mon 27/10/2025 | 26.1 | 2.1 | 31.2 | -3 | 0.02 | |
| Tue 28/10/2025 | 25.8 | 2.9 | 32.6 | -3.9 | 0.01 | |
| Wed 29/10/2025 | 25.5 | 2.1 | 30.6 | -3 | 0.12 | |
| Thu 30/10/2025 | 29.5 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | |
| Oct - Average | ||||||
| Oct - Highest | ||||||
| Oct - Lowest | ||||||
| Oct - Average Total | day(s) | |||||
| Oct - Wettest Total | ||||||
| Oct - Driest Total |