Phuket 7 Day Forecast
| Today | Wed Apr 22 | Thu Apr 23 | Fri Apr 24 | Sat Apr 25 | Sun Apr 26 | Mon Apr 27 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 35°C | 35°C | 35°C | 35°C | 36°C | 36°C | 36°C |
| Minimum | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 27°C |
| Chance of Rain | 42% | 40% | 40% | 23% | 33% | 30% | 30% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 5 - 10 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 12.1 - Extreme | 12.2 - Extreme | 12.2 - Extreme | 12.2 - Extreme | 12.6 - Extreme | 12.8 - Extreme | 12.6 - Extreme |
| Fire Danger Rating | |||||||
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 4.9km/h | 4.7km/h | 4.8km/h | 5.4km/h | 5.6km/h | 6.5km/h | 5.2km/h |
| Wind 9am | ENE 5.0km/h | E 5.8km/h | E 4.7km/h | ENE 6.1km/h | E 8.6km/h | E 10.1km/h | E 7.9km/h |
| Wind 3pm | SE 6.8km/h | SSE 7.2km/h | SSE 8.3km/h | SSE 9.0km/h | SE 9.0km/h | SE 8.3km/h | SE 8.3km/h |
| Relative Humidity | 75.9% | 73.7% | 74.6% | 72.4% | 70.7% | 69.2% | 70.8% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Wed | Wed | Wed |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Wed | Wed |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Wed | Sun | Fri |
Full | Last |
|---|---|
Sat | Sun |
Tides Graph
Data not found for this location
Request failed with status code 404
