Bowral 7 Day Forecast
| Today | Sat Oct 24 | Sun Oct 25 | Mon Oct 26 | Tue Oct 27 | Wed Oct 28 | Thu Oct 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | |||||||
| Maximum | 20°C | 25°C | 28°C | 19°C | 18°C | 21°C | 22°C |
| Minimum | 13°C | 13°C | 15°C | 10°C | 7°C | 6°C | 8°C |
| Chance of Rain | 42% | 13% | 23% | 26% | 8% | 10% | 15% |
| Rain Amount | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm | 0 - 5 mm |
| UV Index | 9.1 - Very High | 9.1 - Very High | 9.6 - Very High | 9.4 - Very High | 8.9 - Very High | 8.3 - Very High | 9.2 - Very High |
| Fire Danger Rating | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate |
| Frost Risk | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil | Nil |
| Average Wind Speed | 14.5km/h | 12.7km/h | 18.1km/h | 15.2km/h | 14.3km/h | 14.1km/h | 11.9km/h |
| Wind 9am | NE 13.3km/h | N 9.0km/h | NNW 18.4km/h | SW 17.3km/h | W 16.6km/h | W 15.8km/h | NE 10.8km/h |
| Wind 3pm | NE 14.8km/h | NE 15.8km/h | NW 24.1km/h | WSW 17.3km/h | WSW 19.1km/h | WSW 19.1km/h | ESE 16.2km/h |
| Relative Humidity | 90.9% | 79.0% | 73.9% | 67.5% | 57.5% | 58.9% | 66.5% |
Sun & Moon Times
First | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
Sat | Sat | Sat |
Last | Moon | Moon |
|---|---|---|
Sat | Sat |
Moon | New | First |
|---|---|---|
Sat | Mon | Tue |
Full | Last |
|---|---|
Mon | Mon |
Tides Graph
Data not found for this location
Past 5 Days
| Day | Minimum to 9am(°C) | Maximum to 9am(°C) | Rainfall to 9am(mm) |
|---|---|---|---|
| Mon Oct 19 | 9.2°C | 19.9°C | 0.2 mm |
| Tue Oct 20 | 10°C | 20.8°C | 0.0 mm |
| Wed Oct 21 | 10.7°C | 22.3°C | 0.2 mm |
| Thu Oct 22 | 13.2°C | 18.6°C | 1.2 mm |
| Fri Oct 23 | 13°C | 19.6°C | 16.6 mm |
Year to Date
| Average Rainfall for October | 680.5 mm | 144.8 day(s) |
| Total for 2026 | 634.6 mm | 175.0 day(s) |
| Total to this Day 2025 | 986.4 mm | 161.0 day(s) |
| Wettest Day | 42.2 mm | Jan 17th |
| Driest Day | 0 mm | Jan 2nd |
| Lowest Temperature | -4.6 °C | Jul 31st |
| Highest Temperature | 36 °C | Jan 9th |
Almanac for October
Minimum Temperature
| Lowest this month | 3.1 °C | 15th |
| Lowest on record | -2 °C | 1st 2012 |
| Average this month | 9 °C | +1.1 °C |
| Long-term average | 7.9 °C | 7.9 °C |
Maximum Temperature
| Highest this month | 27.8 °C | 12th |
| Highest on record | 31.7 °C | 13th 2004 |
| Average this month | 19.5 °C | -0.2 °C |
| Long-term average | 19.7 °C | 19.7 °C |
Rainfall
| Wettest this month | 16.8 mm | 4th |
| Total this month | 80.6 mm | 14.0 day(s) |
| Long-term average | 49.6 mm | 12.0 day(s) |
| Wettest on record | 98.6 mm | 2004 |
